Giá xe Hyundai Tucson 2022: Cập nhật chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh 03
Hyundai Tucson 2022 đã có những thay đổi đáng kể về ngoại hình và nội thất so với thế hệ trước. Đây là một mẫu xe CUV 5 chỗ với nhiều tính năng đặc biệt đầu tiên trong phân khúc của mình.
Giá niêm yết của Hyundai Tucson 2022
Giá xe Hyundai Tucson 2022 hiện tại dao động từ 825 triệu đến 1.030 triệu đồng cho 4 phiên bản máy xăng, xăng đặc biệt, 1.6 Turbo và máy dầu. Xe được lắp ráp trong nước và được miễn 50% phí trước bạ.
Bảng giá xe Hyundai Tucson 2022
Phiên bản | Giá cũ (đồng) | Giá mới (đồng) |
---|---|---|
Tucson 2.0 xăng tiêu chuẩn | 799.000.000 | 825.000.000 |
Tucson 2.0 xăng cao cấp | 878.000.000 | 925.000.000 |
Tucson 1.6 Turbo HTRAC | 932.000.000 | 1.020.000.000 |
Tucson 2.0 cao cấp | 940.000.000 | 1.030.000.000 |
Hyundai Tucson 2022 có mức giá bán tầm trung so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Ví dụ, Mazda CX-5 giá từ 828 triệu đồng, Honda CR-V là 1.053 triệu đồng, Nissan X-Trail là 913 triệu đồng và Mitsubishi Mitsubish là 825 triệu đồng.
Giá lăn bánh của Hyundai Tucson 2022
Giá lăn bánh của Hyundai Tucson 2022 không chỉ bao gồm giá niêm yết, mà còn phải cộng thêm một số khoản phí và thuế khác như phí đăng kiểm, phí trước bạ, phí bảo trì đường bộ, phí biển số, bảo hiểm vật chất và bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
Giá xe Hyundai Tucson 2022: Cập nhật chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh 04
Giá lăn bánh của Hyundai Tucson 2.0 bản xăng tiêu chuẩn
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở các tỉnh khác (đồng) |
---|---|---|---|
Giá niêm yết | 825.000.000 | 825.000.000 | 825.000.000 |
Phí trước bạ | 99.000.000 | 82.500.000 | 99.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 946.337.000 | 929.837.000 | 927.337.000 |
Giá lăn bánh của Hyundai Tucson 2.0 bản xăng cao cấp
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở các tỉnh khác (đồng) |
---|---|---|---|
Giá niêm yết | 925.000.000 | 925.000.000 | 925.000.000 |
Phí trước bạ | 111.000.000 | 92.500.000 | 111.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.058.337.000 | 1.039.837.000 | 1.039.337.000 |
Giá lăn bánh của Hyundai Tucson 1.6 Turbo HTRAC
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở các tỉnh khác (đồng) |
---|---|---|---|
Giá niêm yết | 1.020.000.000 | 1.020.000.000 | 1.020.000.000 |
Phí trước bạ | 122.400.000 | 102.000.000 | 122.400.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.164.737.000 | 1.144.337.000 | 1.145.737.000 |
Giá lăn bánh của Hyundai Tucson 2.0 bản dầu cao cấp
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở các tỉnh khác (đồng) |
---|---|---|---|
Giá niêm yết | 1.030.000.000 | 1.030.000.000 | 1.030.000.000 |
Phí trước bạ | 123.600.000 | 103.000.000 | 123.600.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.175.937.000 | 1.155.337.000 | 1.156.937.000 |
Hyundai đã mang tới cho Tucson 2022 sự thay đổi đáng chú ý về diện mạo cùng với nhiều cải tiến về an toàn và hiệu suất. Những thay đổi này hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm độc đáo trên mẫu CUV này để cạnh tranh với các đối thủ Nhật Bản.
Xem thêm: Hyundai Tucson và Mazda CX5 - Ai là người chiếm ưu thế?