Hãng xe Morris Garages (MG) vừa ra mắt mẫu New MG5 mới vào ngày 23/09/2023 với công nghệ hiện đại và an toàn, cùng mức giá phổ thông. Phiên bản mới của MG5 bao gồm...
Hãng xe Morris Garages (MG) vừa ra mắt mẫu New MG5 mới vào ngày 23/09/2023 với công nghệ hiện đại và an toàn, cùng mức giá phổ thông. Phiên bản mới của MG5 bao gồm New MG5 1.5 MT, New MG5 1.5 CVT STD và New MG5 1.5 CVT DELUX. Tất cả những phiên bản này đã có mặt tại Việt Nam với 5 màu sắc khác nhau và được bảo hành không giới hạn km trong 5 năm.
Giá xe MG5 2024 mới nhất
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
New MG5 1.5 MT | 399.000.000 |
New MG5 1.5 CVT STD | 459.000.000 |
New MG5 1.5 CVT DELUX | 499.000.000 |
MG5 Standard 1.5 AT | 523.000.000 |
MG5 Luxury 1.5 AT | 588.000.000 |
Giá khuyến mãi MG5 2024 tháng 05/2024
Từ 01-30/04/2024, thương hiệu MG công bố chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhất dịp lễ trong tháng. Cụ thể, khi khách hàng mua xe MG5, sẽ nhận được ưu đãi như sau:
- MG5 Luxury 1.5 AT: Tặng 1 năm bảo hiểm vật chất trị giá 10.000.000 VNĐ.
- MG5 Standard 1.5 AT: Tặng lệ phí trước bạ trị giá 25.000.000 VNĐ.
- New MG5 1.5 MT: Tặng 1 năm lãi suất trị giá 25.000.000 VNĐ.
Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp các đại lý MG trên toàn quốc!
Giá lăn bánh MG5 2024
Giá lăn bánh New MG5 1.5 MT
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 399.000.000 | 399.000.000 | 399.000.000 | 399.000.000 | 399.000.000 |
Phí trước bạ | 47.880.000 | 39.900.000 | 47.880.000 | 43.890.000 | 39.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.000 | 873.000 | 873.000 | 873.000 | 873.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 200.000 |
Tổng | 469.653.000 | 461.673.000 | 450.653.000 | 446.663.000 | 441.873.000 |
Giá lăn bánh New MG5 1.5 CVT STD
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 459.000.000 | 459.000.000 | 459.000.000 | 459.000.000 | 459.000.000 |
Phí trước bạ | 55.080.000 | 45.900.000 | 55.080.000 | 50.490.000 | 45.900.002 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.000 | 873.000 | 873.000 | 873.000 | 873.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 200.000 |
Tổng | 536.853.000 | 527.673.000 | 517.853.000 | 513.263.000 | 507.873.002 |
Giá lăn bánh New MG5 1.5 CVT DELUX
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 499.000.000 | 499.000.000 | 499.000.000 | 499.000.000 | 499.000.000 |
Phí trước bạ | 59.880.000 | 49.900.000 | 59.880.000 | 54.890.000 | 49.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 872.998 | 872.998 | 872.998 | 872.998 | 872.998 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 200.000 |
Tổng | 581.652.998 | 571.672.998 | 562.652.998 | 557.662.998 | 551.872.998 |
Giá lăn bánh MG5 Standard 1.5 AT
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 523.000.000 | 523.000.000 | 523.000.000 | 523.000.000 | 523.000.000 |
Phí trước bạ | 62.760.000 | 52.300.000 | 62.760.000 | 57.530.000 | 52.300.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 200.000 |
Tổng | 608.140.000 | 597.680.000 | 589.140.000 | 583.910.000 | 577.880.000 |
Giá lăn bánh MG5 Luxury 1.5 AT
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 588.000.000 | 588.000.000 | 588.000.000 | 588.000.000 | 588.000.000 |
Phí trước bạ | 70.560.000 | 58.800.000 | 70.560.000 | 64.680.000 | 58.800.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 200.000 |
Tổng | 680.940.000 | 669.180.000 | 661.940.000 | 656.060.000 | 649.380.000 |
So sánh giá bán của MG5 với đối thủ
Dòng xe | Giá bán (Triệu đồng) |
MG5 | 399 - 588 |
Toyota Corolla Altis | 733 - 870 |
Kia K3 | 549 - 734 |
Honda Civic | 730 - 875 |
Mazda 3 | 579 - 679 |
Hyundai Elantra | 599 - 799 |
Mức giá từ 523 đến 588 triệu của MG5 ở ngưỡng thấp so với tầm giá của các phân khúc sedan cỡ C khác như Kia K3, Toyota Altis, Honda Civic, Hyundai Elantra và Mazda3. Tuy nhiên, giá chưa phải là lợi thế tuyệt đối của MG, khi một số phiên bản của K3 hay Elantra cũng chỉ trong khoảng 600 triệu.
Tin bài liên quan: Xem thêm >>
MG5 Luxury 2024 tại Việt Nam