Hình ảnh minh họa: Các mẫu xe ga HOT như Lead hay Vision luôn trong tình trạng khan hàng tại các đại lý.
Các mẫu xe tay ga của Honda vẫn đang gặp khó khăn trong việc cung ứng, dẫn đến việc tăng giá mạnh tại các đại lý. Tình trạng khan hàng này đã khiến các mẫu xe tăng giá từ 10 - 20 triệu đồng.
Tình trạng khan hàng và tăng giá
Tại một số HEAD lớn ở Hà Nội, tình trạng khan hàng đang diễn ra với các mẫu xe tay ga của Honda, dẫn đến tình trạng tăng giá mạnh tại đại lý. Xe Honda Vision hiện đang có giá từ 37,5 - 47,5 triệu đồng, cao hơn giá đề xuất khoảng 8 - 13 triệu đồng. Các mẫu xe khác như Lead hay SH cũng đang gặp tình trạng tương tự. Mẫu xe SH phiên bản 150 ABS hiện đang có giá bán cao hơn tới hơn 25 triệu đồng so với giá đề xuất. Các mẫu xe số như Wave Alpha, Blade, RSX hay Future cũng đang tăng giá từ 2 - 3 triệu đồng so với giá đề xuất. Trong tháng này, giá xe côn tay, đặc biệt là Winner X cũng tăng nhẹ từ 1 - 2 triệu đồng so với tháng trước, nhưng vẫn thấp hơn giá đề xuất của hãng.
Kết thúc chương trình ưu đãi
Đầu tháng 10/2022, các chương trình ưu đãi giảm phí đăng kí 800.000 đồng dành cho các mẫu xe như Wave và Blade, cũng như tặng loa hay điện thoại trị giá 4 triệu đồng dành cho Winner X đã kết thúc.
Khó khăn trong cung ứng
Nhân viên bán hàng tại đại lý Honda HEAD VAC (171 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Hiện tại lượng xe về đại lý rất ít. Các mẫu xe HOT như Vision, SH và đặc biệt là LEAD đang tăng giá mạnh do không đủ xe cung ứng".
Bảng giá xe máy Honda tháng 10/2022
Dưới đây là bảng giá các mẫu xe tay ga Honda và xe côn tay Honda tháng 10/2022 (ĐVT: triệu đồng):
Xe tay ga Honda:
Mẫu xe | Giá đề xuất | Giá đại lý | Chênh lệch |
---|---|---|---|
Vision tiêu chuẩn | 29,99 | 37,5 | + 7,51 |
Vision cao cấp | 30,7 | 42 | + 11,3 |
Vision đặc biệt | 31,99 | 43 | + 11,01 |
Vision cá tính | 34,49 | 47,5 | + 13,01 |
Lead tiêu chuẩn | 37,49 | 44 | + 6,51 |
Lead cao cấp | 39,29 | 47,5 | + 8,21 |
Lead đen mờ | 39,79 | 50 | + 12,21 |
Air Blade 125 2022 tiêu chuẩn | 42,09 | 43,5 | + 1,41 |
Air Blade 125 2022 đặc biệt | 43,29 | 46 | + 2,71 |
Air Blade 160 2022 tiêu chuẩn | 55,99 | 55 | - 0,99 |
Air Blade 160 2022 đặc biệt | 57,19 | 60,5 | + 3,31 |
SH mode thời trang CBS | 53,89 | 72 | + 18,11 |
SH mode cao cấp ABS | 57,89 | 79 | + 21,11 |
SH mode đặc biệt ABS | 58,99 | 80,5 | + 21,51 |
SH 125 CBS 2022 | 70,99 | 83 | + 12,01 |
SH 125 ABS 2022 | 78,99 | 96 | + 17,01 |
SH 150 CBS 2022 | 87,99 | 96 | + 8,01 |
SH 150 ABS 2022 | 95,99 | 120 | + 24,01 |
SH 150 Thể Thao ABS 2022 | 98,49 | 124 | + 25,51 |
SH350i Thể thao | 145,9 | 145 | - 0,9 |
Xe côn tay Honda:
Mẫu xe | Giá đề xuất | Giá đại lý | Chênh lệch |
---|---|---|---|
Winner X bản tiêu chuẩn 2022 | 46,09 | 36,5 | - 9,59 |
Winner X bản đặc biệt 2022 | 49,99 | 41 | - 8,99 |
Winner X bản thể thao HRC 2022 | 50,49 | 41 | - 9,49 |
Rebel 300 | 125 | 110 | - 15 |
CB150R | 105 | 85 | - 20 |
CB300R | 140 | 110 | - 30 |
CBR150R Tiêu chuẩn | 70,99 | 72 | + 1,01 |
CBR150R Đặc biệt | 71,99 | 73 | + 1,01 |
CBR150R Thể Thao | 72,49 | 75 | + 2,51 |
Xe số Honda:
Mẫu xe | Giá đề xuất | Giá đại lý | Chênh lệch |
---|---|---|---|
Wave Alpha 110 vành nan | 17,79 | 21 | + 3,21 |
Wave Alpha 110 vành đúc | 18,79 | 22,7 | + 3,91 |
Blade phanh cơ | 18,8 | 18,4 | - 0,4 |
Blade phanh đĩa | 19,8 | 19,4 | - 0,4 |
Wave RSX phanh cơ vành nan | 21,49 | 22 | + 0,51 |
Wave RSX phanh đĩa vành nan | 22,49 | 23,6 | + 1,11 |
Wave RSX phanh đĩa vành đúc | 24,49 | 25 | + 0,51 |
Future nan hoa | 30,19 | 32 | + 1,81 |
Future vành đúc | 31,19 | 33 | + 1,81 |
Super Cub C125 | 85 | 80 | - 5 |
Lưu ý: Giá xe máy Honda 2022 nêu trên có thể chênh lệch tùy vào từng đại lý khác nhau, khách hàng vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết chi tiết hơn.
Nguồn: [Link nguồn]