Honda Civic - Từ chiếc xe tiện dụng và an toàn đến tượng đài trong phân khúc Sedan hạng C không có đối thủ nào có thể soán ngôi tại Việt Nam. Hãng mẹ Honda đã không ngừng thay đổi để tạo điểm nhấn khác biệt, phù hợp hơn với thị hiếu của người dùng. Nhưng liệu sự xuất hiện của các đối thủ như Kia K3, Mazda 3, Hyundai Elantra, Toyota Corolla Altis có khiến Honda Civic "ghẻ lạnh" và sụt giảm doanh số? Hãy cùng tìm hiểu thông tin chi tiết về Giá xe Honda Civic của các phiên bản mới nhất.
Giá bán mới nhất của Honda Civic 2024
Hiện nay, Honda Civic 2024 đã không được lắp ráp trong nước mà được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan về. Dưới đây là giá bán niêm yết cho từng phiên bản cụ thể:
Bảng giá xe Honda Civic 2024 mới nhất tháng 02/2024
Phiên bản | Màu sắc | Giá niêm yết (triệu đồng) |
---|---|---|
1.5 E | Đen, Xám | 730 |
1.5 E | Trắng ngọc trai | 735 |
1.5 G | Đen, Xám, Xanh | 770 |
1.5 G | Trắng ngọc trai | 789 |
1.5 RS | Đen, Xám | 870 |
1.5 RS | Đỏ, Trắng | 875 |
Honda Civic 2024 khuyến mãi tháng 02/2024
Khách hàng ký hợp đồng và thanh toán 100% từ ngày 5 đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2024 sẽ được hưởng chương trình ưu đãi khuyến mãi như sau:
- Giảm 50% lệ phí trước bạ
- Tặng 01 năm bảo hiểm thân vỏ
- Nhiều ưu đãi hấp dẫn khác từ Nhà Phân phối
Vui lòng liên hệ với Nhà Phân phối để biết thêm chi tiết về điều kiện áp dụng chương trình.
Giá lăn bánh Honda Civic 2024
Để sở hữu chiếc xe Honda Civic trên đường, bạn cần phải bỏ ra thêm các chi phí sau đây, ngoài giá bán niêm yết:
- Phí trước bạ: 12% (Hà Nội), 10% (TP HCM và các tỉnh khác)
- Phí đăng ký biển số: 20 triệu (Hà Nội), 1 triệu (TP HCM và các tỉnh thành khác)
- Phí bảo trì đường bộ: 1.560 triệu
- Phí đăng kiểm: 340 ngàn
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: 480.700 đồng
Dưới đây là giá lăn bánh tạm tính cho mỗi phiên bản của Honda Civic:
Giá lăn bánh Honda Civic bản 1.5 E (Đen và Xám)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
---|---|---|---|
Giá niêm yết | 730.000.000 | ||
Phí trước bạ | 87.600.000 | 73.000.000 | |
Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | ||
Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
Giá lăn bánh tạm tính | 839.980.700 | 825.370.700 | 806.380.700 |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ | 796.180.700 | 788.880.700 | 769.880.700 |
Giá lăn bánh Honda Civic bản 1.5 E (Trắng ngọc trai)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
---|---|---|---|
Giá niêm yết | 735.000.000 | ||
Phí trước bạ | 88.200.000 | 73.500.000 | |
Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | ||
Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
Giá lăn bánh | 845.580.700 | 830.870.700 | 811.880.700 |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ | 796.180.700 | 788.880.700 | 769.880.700 |
Giá lăn bánh Honda Civic bản 1.5 G (Đen, Xám, Xanh)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
---|---|---|---|
Giá niêm yết | 770.000.000 | ||
Phí trước bạ | 92.400.000 | 77.000.000 | |
Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | ||
Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
Giá lăn bánh | 884.780.700 | 869.370.700 | 850.380.700 |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ | 838.580.700 | 830.880.700 | 811.880.700 |
Giá lăn bánh Honda Civic bản 1.5 G (Trắng ngọc trai)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
---|---|---|---|
Giá niêm yết | 775.000.000 | ||
Phí trước bạ | 93.000.000 | 77.500.000 | |
Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | ||
Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
Giá lăn bánh | 890.380.700 | 874.870.700 | 855.880.700 |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ | 843.880.700 | 836.130.700 | 817.130.700 |
Giá lăn bánh Honda Civic bản 1.5 RS (Đen, Xám)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
---|---|---|---|
Giá niêm yết | 870.000.000 | ||
Phí trước bạ | 104.400.000 | 87.000.000 | |
Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | ||
Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
Giá lăn bánh | 996.780.700 | 979.370.700 | 960.380.700 |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ | 944.580.700 | 935.880.700 | 916.880.700 |
Giá lăn bánh Honda Civic bản 1.8E (Trắng ngọc trai, Đỏ cá tính)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
---|---|---|---|
Giá niêm yết | 875.000.000 | ||
Phí trước bạ | 105.000.000 | 87.500.000 | |
Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | ||
Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
Giá lăn bánh | 1.002.380.700 | 984.870.700 | 965.880.700 |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ | 949.880.700 | 941.130.700 | 922.130.700 |
Giá bán của Honda Civic so với đối thủ cạnh tranh
Dưới đây là giá xe Honda Civic so với một số đối thủ cạnh tranh:
Dòng xe | Giá xe Honda Civic (Triệu đồng) | Giá xe Toyota Altis (Triệu đồng) | Giá xe Kia K3 (Triệu đồng) | Giá xe Mazda 3 (Triệu đồng) | Giá xe Hyundai Elantra (Triệu đồng) |
---|---|---|---|---|---|
Honda Civic | 730 - 870 | 719 - 868 | 559 - 759 | 669 - 789 | 580 - 769 |
Thông số kỹ thuật Honda Civic 2024
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật xe Honda Civic 2024:
Thông số | Honda Civic 1.8E | Honda Civic 1.8G | Honda Civic 1.5RS |
---|---|---|---|
Xuất xứ | Nhập khẩu | ||
Dòng xe | Sedan hạng C | ||
Số chỗ ngồi | 05 | ||
Dung tích Động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van | ||
Nhiên liệu | Phun xăng điện tử | ||
Công suất | 176 (131 kW)/6.000 | ||
Mô-men xoắn | 240/1.700-4.500 | ||
Hộp số | Vô cấp CVT | ||
Dẫn động | Cầu trước | ||
Kích thước | 4.678 x 1.802 x 1.415 | ||
Khoảng sáng gầm xe | 134 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu | 5,8 | 5,8 | 6,1 |
Mâm (Vành) | 215/55R16 | 215/50R17 | 235/40ZR18 |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Ưu điểm - Nhược điểm của Honda Civic 2024
Trong thế hệ mới nhất, Honda Civic 2024 đã có sự thay đổi ngoạn mục để hoàn thiện mục tiêu nâng cao doanh số trong năm mới. Dưới đây là tổng kết ưu nhược điểm của mẫu xe này:
Ưu điểm:
- Thiết kế phong cách thể thao rõ nét nhất trong phân khúc Sedan hạng C.
- Khoang nội thất rộng rãi với nhiều trang bị tiện nghi.
- Trải nghiệm lái vượt trội với khả năng bứt tốc ấn tượng.
- Hộp số CVT vận hành mượt mà.
- Nhiều tính năng an toàn hơn các đối thủ.
Nhược điểm:
- So với cùng phân khúc hoặc một số mẫu xe hạng D giá rẻ, giá bán của Honda Civic cao hơn rất nhiều.
- Khoảng sáng gầm xe thấp, gây khó khăn khi leo lề hoặc đi vào đường xấu.
Kết luận
Honda Civic 2024 đã vượt qua kỳ vọng của khách hàng với sự lột xác không thể tuyệt vời hơn. Với những khách hàng có thu nhập tầm trung, yêu thích phong cách thể thao và mạnh mẽ, Honda Civic là sự lựa chọn hoàn hảo. Mang lại cho gia đình những chuyến đi xa thoải mái và chất lượng.
Xem thêm: Thông tin chi tiết về Honda Civic
Câu hỏi thường gặp về Honda Civic 2024
Mua xe Honda Civic 2024 chính hãng tại đâu?
Quý khách có thể truy cập vào website Bonbanh.com để tìm những đại lý bán xe Honda Civic 2024 uy tín, chuyên nghiệp và tận tâm nhất.
Honda Civic 2024 có bao nhiêu phiên bản?
Honda Civic 2024 được nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản gồm 1.5 E, 1.5 G và 1.5 RS.
Honda Civic 2024 là đối thủ của dòng xe nào?
Trên thị trường ô tô Việt, Honda Civic 2024 đối mặt với các đối thủ lớn như Hyundai Elantra, Mazda 3, Kia Cerato, Ford Focus.