Các mẫu xe của Toyota từ lâu đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng Việt Nam. Sản phẩm của hãng đã nhận được những đánh giá cao từ khách hàng và chuyên gia ngay từ khi ra mắt. Hiện nay, một trong những vấn đề quan trọng đang được quan tâm là bảng giá xe Toyota lăn bánh 4-7 chỗ và khuyến mãi trong tháng 10/2022. Dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin chi tiết về nội dung này.
Giới thiệu về Hãng Ô Tô Toyota
Thông tin về hãng xe Toyota
Toyota là một thương hiệu ô tô nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Hãng xe này đã ra mắt lần đầu tiên vào năm 1867. Với hơn 153 năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ ô tô, hiện nay Toyota đã có hơn 63 nhà máy trên toàn thế giới, trong đó có 12 nhà máy tại Nhật Bản và hơn 50 nhà máy trên các quốc gia khác. Toyota là thương hiệu ô tô được ưa chuộng nhất tại Việt Nam và góp mặt trong hầu hết các phân khúc xe với sự nổi bật.
Các loại xe 4,5 chỗ
Toyota Wigo (4 chỗ)
Toyota Wigo được đánh giá là một chiếc xe "lành tính" với độ bền cao. Được trang bị động cơ 1.2L vận hành mượt mà, với khả năng di chuyển linh hoạt trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị công nghệ an toàn đầy đủ, đáp ứng yêu cầu của phân khúc.
Toyota Yaris (5 chỗ)
Đây là dòng xe hạng B thuộc phân khúc hatchback. Toyota Yaris cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ lớn như Honda Jazz, Mazda 2, Suzuki Swift,... Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và có nhiều điểm tương đồng với mẫu sedan hạng B Toyota Vios.
Toyota Vios (5 chỗ)
Toyota Vios được xem là mẫu xe thành công nhất của Toyota. Xe được đánh giá cao từ khách hàng và chuyên gia. Vios có thiết kế tiện dụng, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng tại Việt Nam.
Toyota Corolla Altis (5 chỗ)
Toyota Corolla Altis thế hệ thứ 12 có nhiều nâng cấp mạnh mẽ, đặc biệt là phiên bản Hybrid với khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng. Không gian nội thất rộng rãi, tiện nghi hàng đầu trong phân khúc.
Toyota Camry (5 chỗ)
Toyota Camry sở hữu diện mạo bề thế và hệ thống trang bị hiện đại. Xe có khả năng vận hành êm ái, vô lăng đầm chắc và khả năng cách âm tốt nhất trong phân khúc.
Toyota Raize (5 chỗ)
Mặc dù có kích thước nhỏ gọn, Toyota Raize vẫn sở hữu thiết kế ấn tượng và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Nội thất xe được chăm chút tỉ mỉ, tinh tế trên từng chi tiết, cùng với trang bị tiện nghi hiện đại và sang trọng.
Toyota Corolla Cross (5 chỗ)
Toyota Corolla Cross được biết đến là mẫu xe 5 chỗ gầm cao mạnh mẽ hàng đầu trong phân khúc. Xe vận hành khỏe, tiết kiệm nhiên liệu và có khung gầm chắc chắn. Ngoài ra, xe còn được trang bị nhiều tính năng hiện đại.
Các loại xe 7 chỗ
Toyota Avanza Premio
Toyota Avanza Premio thuộc phân khúc xe 7 chỗ hạng B. Xe được trang bị công nghệ an toàn nâng cấp và hệ thống vận hành tối ưu hơn, phù hợp với nhu cầu đa dạng của người dùng.
Toyota Rush
Toyota Rush sử dụng động cơ xăng 1.5L với công suất và momen xoắn vừa phải. Động cơ được đánh giá tốt, và khả năng tiết kiệm nhiên liệu cao. Xe có trọng tâm lái nhẹ nhàng khi di chuyển trong phố, tuy nhiên, ở dải tốc độ cao có thể cảm thấy hơi kém đầm chắc.
Toyota Veloz Cross
Toyota Veloz Cross có ngoại hình mạnh mẽ, trẻ trung. Nội thất rộng rãi, tiện nghi và hiện đại. Xe được đánh giá cao trong phân khúc nhờ các trang bị hiện đại.
Toyota Innova
Toyota Innova đáp ứng đầy đủ các nhu cầu di chuyển trong phố, với động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu, khung gầm chắc chắn và hệ thống êm ái. Xe có nhiều phiên bản để khách hàng lựa chọn.
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner có khả năng vận hành tốt trong mọi tình huống. Phiên bản 2.8L được đánh giá cao với khả năng vận hành mạnh mẽ, vô lăng thủy lực chính xác và thiết kế nổi bật.
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado là mẫu xe SUV 7 chỗ cỡ lớn. Xe sử dụng động cơ 2.7L với công suất cực đại là 161 mã lực và momen xoắn là 246Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Xe có khả năng vận hành ổn định, bền bỉ và khám phá mọi địa hình.
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser sở hữu khối động cơ xăng 3.5L V6 Twin Turbo mạnh mẽ kết hợp với hộp số tự động 10 cấp linh hoạt cùng hệ dẫn động 2 cầu. Xe có khả năng tăng tốc ấn tượng và vận hành mạnh mẽ.
Toyota Alphard Luxury
Toyota Alphard Luxury là mẫu xe MPV 7 chỗ hạng sang và cỡ lớn. Ngoài khối động cơ ấn tượng, xe còn được trang bị các công nghệ an toàn hiện đại bậc nhất. Xe mang đến cảm giác vận hành tốt và an toàn cao cho người lái.
Bảng Giá Các Mẫu Xe Toyota 4, 5 Chỗ & Giá Lăn Bánh
Bảng giá các loại xe Toyota 4, 5 chỗ được rất nhiều khách hàng quan tâm vì Toyota nổi tiếng là hãng xe dân dụng với hàng loạt ưu điểm về thiết kế, động cơ, trang bị tiện nghi và an toàn.
Cụ thể bảng giá các mẫu xe Toyota 4, 5 chỗ:
STT | Tên xe | Số chỗ | Giá xe niêm yết | Giá xe lăn bánh tại các tỉnh | Ưu đãi/Khuyến mãi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Toyota Wigo MT | 4 | 352.000.000 | 390.537.000 - 416.577.000 | Tặng 10-20 triệu tiền mặt và một năm bảo hiểm vật chất |
2 | Toyota Wigo AT | 4 | 385.000.000 | 426.837.000 - 453.537.000 | Tặng 10-20 triệu tiền mặt và một năm bảo hiểm vật chất |
3 | Toyota Vios E MT 3AB | 5 | 489.000.000 | 541.237.000 - 570.017.000 | Tặng 10-30 triệu tiền mặt và 10 triệu phụ kiện |
4 | Toyota Vios E MT | 5 | 506.000.000 | 559.937.000 - 589.057.000 | Tặng 10-30 triệu tiền mặt và 10 triệu phụ kiện |
5 | Toyota Vios E CVT 3AB | 5 | 542.000.000 | 599.537.000 - 629.377.000 | Tặng 10-30 triệu tiền mặt và 10 triệu phụ kiện |
6 | Toyota Vios E CVT | 5 | 561.000.000 | 620.437.000 - 650.657.000 | Tặng 10-30 triệu tiền mặt và 10 triệu phụ kiện |
7 | Toyota Vios G CVT | 5 | 592.000.000 | 654.537.000 - 685.377.000 | Tặng 10-30 triệu tiền mặt và 10 triệu phụ kiện |
8 | Toyota Vios GR-S | 5 | 641.000.000 | 708.437.000 - 740.257.000 | Tặng 10-30 triệu tiền mặt và 10 triệu phụ kiện |
9 | Toyota Corolla Altis 1.8G | 5 | 719.000.000 | 794.237.000 - 827.617.000 | |
10 | Toyota Corolla Altis 1.8V | 5 | 765.000.000 | 844.837.000 - 879.137.000 | |
11 | Toyota Corolla Altis 1.8HV | 5 | 860.000.000 | 1.180.337.000 - 1.220.737.000 | Xe đang cộng thêm 10-30 triệu phụ kiện tùy phiên bản |
12 | Toyota Camry 2.0G | 5 | 1.070.000.000 | 1.306.837.000 - 1.349.537.000 | Xe đang cộng thêm 10-30 triệu phụ kiện tùy phiên bản |
13 | Toyota Camry 2.0Q | 5 | 1.185.000.000 | 1.510.337.000 - 1.556.737.000 | Xe đang cộng thêm 10-30 triệu phụ kiện tùy phiên bản |
14 | Toyota Camry 2.5Q | 5 | 1.370.000.000 | 1.609.337.000 - 1.657.537.000 | Xe đang cộng thêm 10-30 triệu phụ kiện tùy phiên bản |
15 | Toyota Camry 2.5HV | 5 | 1.460.000.000 | 701.094.000 - 732.774.000 | Xe đang cộng thêm 10-30 triệu phụ kiện |
16 | Toyota Rush S 1.5AT | 5 | 634.000.000 | 701.094.000 - 732.774.000 | |
17 | Toyota Corolla Cross 1.8V | 5 | 746.000.000 | 794.237.000 - 827.617.000 | |
18 | Toyota Corolla Cross 1.8V | 5 | 846.000.000 | 844.837.000 - 879.137.000 | |
19 | Toyota Corolla Cross 1.8HV | 5 | 936.000.000 | 863.337.000 - 882.337.000 | |
20 | Toyota Hilux 2.4 4x2 MT | 5 | 628.000.000 | 669.017.000 - 695.553.000 | |
21 | Toyota Hilux 2.4 4x2 AT | 5 | 674.000.000 | 717.777.000 - 744.865.000 | |
22 | Toyota Hilux 2.4 4x4 MT | 5 | 799.000.000 | 850.277.000 - 878.865.000 | |
23 | Toyota Hilux 2.8 4x4 AT | 5 | 913.000.000 | 971.117.000 - 1.001.073.000 | |
24 | Toyota Yaris 1.5G CVT | 5 | 684.000.000 | 755.737.000 - 788.417.000 | Tặng một năm bảo hiểm vật chất |
25 | Toyota Raize 1.0 Turbo | 5 | 547.000.000 | 605.037.000 - 634.977.000 | Mua thêm 10-30 triệu phụ kiện |
Bảng Giá Các Dòng Xe Toyota 7 Chỗ Mới Nhất
Bảng giá các loại xe Toyota 7 chỗ được nhiều người quan tâm vì mẫu xe 7 chỗ của Toyota có khả năng offroad tốt và giá cả phải chăng.
Cụ thể bảng giá các dòng xe Toyota 7 chỗ như sau:
STT | Tên xe | Số chỗ | Giá xe niêm yết | Giá xe lăn bánh tại các tỉnh | Ưu đãi/Khuyến mãi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Toyota Avanza Premio AT | 7 | 759.800.000 | 661.494.000 - 692.454.000 | |
2 | Toyota Avanza Premio MT | 7 | 755.800.000 | 617.494.000 - 647.654.000 | |
3 | Toyota Innova 2.0E | 7 | 755.500.000 | 834.194.000 - 868.294.000 | Tặng thêm từ 10-30 triệu tiền mặt hoặc bảo hiểm vật chất một năm |
4 | Toyota Innova 2.0G | 7 | 870.000.000 | 960.694.000 - 997.094.000 | Tặng thêm từ 10-30 triệu tiền mặt hoặc bảo hiểm vật chất một năm |
5 | Toyota Innova 2.0G venturer | 7 | 885.000.000 | 977.194.000 - 1.013.894.000 | Tặng thêm từ 10-30 triệu tiền mặt hoặc bảo hiểm vật chất một năm |
6 | Toyota Innova 2.0V | 7 | 995.000.000 | 1.098.194.000 - 1.137.094.000 | Tặng thêm từ 10-30 triệu tiền mặt hoặc bảo hiểm vật chất một năm |
7 | Toyota Fortuner 2.4 4x2 MT | 7 | 1.015.000.000 | 1.120.194.000 - 1.159.494.000 | Tặng thêm từ 10-40 triệu phụ kiện tùy từng phiên bản |
8 | Toyota Fortuner 2.4 4x2 AT | 7 | 1.107.000.000 | 1.221.394.000 - 1.262.534.000 | Tặng thêm từ 10-40 triệu phụ kiện tùy từng phiên bản |
9 | Toyota Fortuner 2.7 4x2 AT | 7 | 1.187.000.000 | 1.309.394.000 - 1.352.134.000 | Tặng thêm từ 10-40 triệu phụ kiện tùy từng phiên bản |
10 | Toyota Fortuner Legender 2.4 | 7 | 1.248.000.000 | 1.376.494.000 - 1.420.454.000 | Tặng thêm từ 10-40 triệu phụ kiện tùy từng phiên bản |
11 | Toyota Fortuner 2.7 4x4 AT | 7 | 1.277.000.000 | 1.408.394.000 - 1.452.934.000 | Tặng thêm từ 10-40 triệu phụ kiện tùy từng phiên bản |
12 | Toyota Fortuner 2.8 4x4 AT | 7 | 1.423.000.000 | 1.568.994.000 - 1.616.454.000 | Tặng thêm từ 10-40 triệu phụ kiện tùy từng phiên bản |
13 | Toyota Fortuner Legender 2.8 | 7 | 1.459.000.000 | 1.608.594.000 - 1.656.774.000 | Tặng thêm từ 10-40 triệu phụ kiện tùy từng phiên bản |
14 | Toyota Granvia Granvia | 9 | 3.072.000.000 | 3.382.894.000 - 3.463.334.000 | |
15 | Toyota Land Cruiser LC300 | 8 | 4.196.000.000 | 4.619.294.000 - 4.722.214.000 | Trả thêm 800-900 triệu tiền chênh |
16 | Toyota Land Prado VX | 7 | 2.588.000.000 | 2.850.494.000 - 2.921.254.000 | Trả thêm 100-300 triệu tiền chênh |
17 | Toyota Alphard 3.5 | 7 | 74.280.000.000 | 4.711.694.000 - 4.816.294.000 | |
18 | Toyota Veloz Cross CVT | 7 | 658.000.000 | 727.494.000 - 759.654.000 | Đội giá 50 triệu |
19 | Toyota Veloz Cross CVT top | 7 | 698.000.000 | 771.494.000 - 804.454.000 | Đội giá 50 triệu |
Tổng Kết
Giá các xe 4,5 chỗ và 7 chỗ của Toyota được đánh giá là phải chăng, phù hợp với thiết kế xe kiểu truyền thống cùng loạt trang bị đầu tư của hãng. Mỗi dòng xe đều có các phiên bản với động cơ cải tiến khác nhau, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.