Chevrolet - một trong những thương hiệu xe nổi tiếng tại thị trường Việt Nam. Chevrolet luôn đảm bảo chất lượng và hoàn thiện từ ngoại hình đến động cơ, thu hút được sự quan tâm đặc biệt từ khách hàng. Trong đó, giá xe Chevrolet lăn bánh và các chính sách khuyến mãi luôn được khách hàng quan tâm. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin về bảng giá xe Chevrolet lăn bánh 4 - 7 chỗ và nhiều thông tin hữu ích khác.
Thông tin về Hãng Ô Tô Chevrolet nên biết
Thông tin hãng xe Chevrolet
Chevrolet Division of General Motors Company là một thương hiệu xe hơi đến từ Mỹ. Xe Chevrolet được bán ở hầu hết các thị trường ô tô trên toàn thế giới. Tại thị trường Việt Nam, Chevrolet phân phối tổng cộng 7 dòng xe với hơn 13 mẫu xe. Chevrolet có mặt ở 140 quốc gia và cơ sở sản xuất chính đặt tại 34 quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Các loại xe 4,5 chỗ
Chevrolet Spark (4 chỗ)
Chevrolet Spark được nâng cấp về ngoại hình và trang bị nội thất. Xe có đa dạng màu sắc để khách hàng lựa chọn.
Chevrolet Cruze (4 chỗ)
Chevrolet Cruze phù hợp với mọi đối tượng khách hàng, từ dịch vụ cho đến gia đình và người đi làm.
Chevrolet Aveo (4 - 5 chỗ)
Chevrolet Aveo là mẫu xe hạng B của Chevrolet, có ngoại hình thể thao và phong cách cứng cáp.
Chevrolet Camaro (4 chỗ)
Chevrolet Camaro 2022 được trang bị la-zăng 18 inch và có thiết kế đẳng cấp.
Chevrolet Corvette Stingray C8 (4 chỗ)
Chevrolet Corvette Stingray C8 sở hữu thiết kế sang trọng và có các tùy chọn ghế ngồi cao cấp.
Chevrolet Malibu (4 chỗ)
Chevrolet Malibu có thiết kế hiện đại và trang bị màn hình cảm ứng 8 inch.
Chevrolet Equinox (4 - 5 chỗ)
Chevrolet Equinox có ngoại hình mới, công nghệ tiên tiến và nội thất tiện nghi.
Chevrolet Volt (5 chỗ)
Chevrolet Volt là mẫu xe điện tiết kiệm nhiên liệu, thuộc phân khúc hybrid.
Chevrolet Colorado (5 chỗ)
Chevrolet Colorado được đánh giá cao về khả năng tiết kiệm nhiên liệu và vận hành ổn định.
Các loại xe 7 chỗ
Chevrolet Trailblazer (7 chỗ)
Chevrolet Trailblazer mang lại trải nghiệm tuyệt vời với các tính năng tiện ích như đồng bộ hóa điện thoại thông minh và xem tin nhắn từ màn hình chính.
Chevrolet Captiva (7 chỗ)
chevrolet captiva có thiết kế nâng cấp, ghế ngồi rộng rãi và sang trọng.
Chevrolet Orlando (7 chỗ)
Chevrolet Orlando có không gian rộng rãi và thiết kế vững chắc, làm dè chừng các đối thủ cùng phân khúc.
Bảng Giá Xe Chevrolet 4, 5 Chỗ & Giá Lăn Bánh
Dưới đây là bảng giá xe Chevrolet 4, 5 chỗ và giá lăn bánh tại các tỉnh:
STT | Tên xe | Số chỗ ngồi | Giá xe niêm yết (VNĐ) | Giá xe lăn bánh tại các tỉnh (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet Spark Duo | 4 | 299.000.000 | 332.280.700 - 361.645.700 |
2 | Chevrolet Spark LS | 4 | 359.000.000 | 398.280.700 - 359.000.000 |
3 | Chevrolet Spark LT | 4 | 389.000.000 | 431.280.700 - 463.795.700 |
4 | Chevrolet Cruze LT | 5 | 589.000.000 | 651.280.700 - 690.795.700 |
5 | Chevrolet Cruze LTZ | 5 | 699.000.000 | 699.000.000 |
6 | Chevrolet Aveo LT | 4 - 5 | 459.000.000 | 508.280.700 - 536.460.700 |
7 | Chevrolet Aveo LTZ | 4 - 5 | 495.000.000 | 547.880.700 - 576.780.700 |
8 | Chevrolet Camaro bản thường | 4 | 594.000.000 | 1.620.000.000 |
9 | Chevrolet Camaro mui trần | 4 | 767.000.000 | 2.000.000.000 |
10 | Chevrolet Corvette Stingray C8 | 4 | 7.000.000.000 | 9.000.000.000 |
11 | Chevrolet Malibu | 4 | 518.000.000 | 1.000.000.000 |
12 | Chevrolet Equinox | 5 | 552.200.000 | 800.000.000 - 1.000.000.000 |
13 | Chevrolet Volt LT 1.5 AT | 5 | Chưa công bố giá | Chưa công bố giá |
14 | Chevrolet Colorado 4x2 MT LT | 5 | 624.000.000 | 664.920.000 - 672.408.000 |
15 | Chevrolet Colorado 4x4 MT LT | 5 | 649.000.000 | 691.420.000 - 699.208.000 |
16 | Chevrolet Colorado 4x2 AT LT | 5 | 651.000.000 | 693.540.000 - 701.352.000 |
17 | Chevrolet Colorado 4x2 AT LTZ | 5 | 789.000.000 | 839.820.000 - 849.288.000 |
18 | Chevrolet Colorado 4x4 AT HC | 5 | 819.000.000 | 871.620.000 - 881.448.000 |
Bảng Giá Dòng Xe Chevrolet 7 Chỗ Mới Nhất
Dưới đây là bảng giá xe Chevrolet 7 chỗ:
STT | Tên xe | Số chỗ ngồi | Giá xe niêm yết (VNĐ) | Giá xe lăn bánh tại các tỉnh (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet Trailblazer MT LT | 7 | 885.000.000 | 976.880.700 - 1.033.580.700 |
2 | Chevrolet Trailblazer AT LT 4X2 | 7 | 925.000.000 | 1.020.880.700 - 1.058.380.700 |
3 | Chevrolet Trailblazer AT LT 4X4 | 7 | 1.066.000.000 | 1.175.980.700 - 1.216.300.700 |
4 | Chevrolet Captiva | 7 | 879.000.000 | 950.000.000 |
5 | Chevrolet Orlando LT-5MT | 7 | 639.000.000 | 782.722.000 - 815.702.000 |
6 | Chevrolet Orlando LTZ - 6AT | 7 | 699.000.000 | 782.722.000 - 815.702.000 |
Giá xe Chevrolet ở Việt Nam được đánh giá hợp lý, phù hợp với phân khúc xe bình dân. Tuy nhiên, so với các đối thủ cùng phân khúc của các thương hiệu Nhật Bản, xe Chevrolet có nội ngoại thất thua kém khiến người dùng ở Việt Nam không mấy ưa chuộng.