Việc thu mua xe ô tô cũ tại Muaotocutoanquoc.com mang lại nhiều lợi ích vượt trội cho khách hàng. Với đội ngũ chuyên nghiệp, uy tín và nhiệt tình, chúng tôi cam kết mang đến giá trị tốt nhất cho khách hàng. Dưới đây là những lý do bạn nên chọn dịch vụ thu mua ô tô cũ của chúng tôi:
Giá thu mua xe ô tô cũ là bao nhiêu?
Muaotocutoanquoc.com là địa chỉ uy tín hàng đầu tại Việt Nam với giá thu mua ô tô cũ cao. Với đội ngũ thu mua nhiệt tình và thân thiện, chúng tôi cam kết thu mua ô tô với giá tốt nhất, mang lại sự hài lòng cao nhất cho khách hàng.
Hãng Xe | Giá mua thấp nhất (VNĐ) | Giá mua trung bình (VNĐ) | Giá mua cao nhất (VNĐ) |
---|---|---|---|
Toyota | 200.000.000 | 370.000.000 | 975.000.000 |
Kia | 190.000.000 | 309.000.000 | 680.000.000 |
Mazda | 300.000.000 | 495.000.000 | 886.000.000 |
Ford | 230.000.000 | 498.000.000 | 829.000.000 |
Hyundai | 225.000.000 | 355.000.000 | 800.000.000 |
Honda | 300.000.000 | 530.000.000 | 880.000.000 |
Chevrolet | 110.000.000 | 268.000.000 | 425.000.000 |
Mitsubishi | 290.000.000 | 339.000.000 | 665.000.000 |
Vinfast | 300.000.000 | 745.000.000 | 1.250.000.000 |
BMW | 400.000.000 | 1.250.000.000 | 2.400.000.000 |
Mercedes | 425.000.000 | 1.229.000.000 | 2.105.000.000 |
Việc định giá xe ô tô đã qua sử dụng phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Để được báo giá chính xác nhất đối với chiếc xe bạn muốn bán, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số Hotline: 0903.447.228.
Bảng giá thu mua xe ô tô cũ hãng TOYOTA mới nhất
Dưới đây là bảng giá thu mua ô tô cũ các dòng xe thuộc hãng Toyota:
Hãng Xe TOYOTA | Giá mua thấp nhất (VNĐ) | Giá mua cao nhất (VNĐ) |
---|---|---|
Toyota Yaris | 200.000.000 | 410.000.000 |
Toyota Vios | 250.000.000 | 380.000.000 |
Toyota Corolla Altis | 300.000.000 | 410.000.000 |
Toyota Camry | 400.000.000 | 610.000.000 |
Toyota Innova | 290.000.000 | 495.000.000 |
Toyota Fortuner | 300.000.000 | 710.000.000 |
Toyota Hilux | 500.000.000 | 510.000.000 |
Toyota Hiace | 300.000.000 | 610.000.000 |
Toyota Avanza | 200.000.000 | 510.000.000 |
Toyota Rush | 300.000.000 | 510.000.000 |
Toyota Wigo | 200.000.000 | 410.000.000 |
Bảng giá thu mua xe ô tô cũ hãng HYUNDAI mới nhất
Dưới đây là bảng giá thu mua ô tô cũ các dòng xe thuộc hãng Hyundai:
Hãng Xe HYUNDAI | Giá mua thấp nhất (VNĐ) | Giá mua cao nhất (VNĐ) |
---|---|---|
Hyundai Grand i10 | 200.000.000 | 380.000.000 |
Hyundai Accent | 250.000.000 | 500.000.000 |
Hyundai Elantra | 400.000.000 | 780.000.000 |
Hyundai Stargazer | 400.000.000 | 755.000.000 |
Hyundai Custin | 400.000.000 | 830.000.000 |
Hyundai Creta | 450.000.000 | 700.000.000 |
Hyundai Tucson | 515.000.000 | 825.000.000 |
Hyundai Santafe | 700.000.000 | 1.155.000.000 |
Hyndai Ioniq 5 | 800.000.000 | 1.400.000.000 |
Hyundai Palisade | 900.000.000 | 1.460.000.000 |
Hyundai Starex | 700.000.000 | 780.000.000 |
Bảng giá thu mua xe ô tô cũ hãng Honda mới nhất
Dưới đây là bảng giá thu mua ô tô cũ các dòng xe thuộc hãng Honda:
Hãng Xe HONDA | Giá mua thấp nhất (VNĐ) | Giá mua cao nhất (VNĐ) |
---|---|---|
Honda Brio | 200.000.000 | 425.000.000 |
Honda Mobilio | 200.000.000 | 410.000.000 |
Honda Jazz | 224.000.000 | 534.000.000 |
Honda City | 339.000.000 | 549.000.000 |
Honda BR-V | 431.000.000 | 641.000.000 |
Honda Civic | 400.000.000 | 710.000.000 |
Honda Pilot | 557.000.000 | 967.000.000 |
Honda CR-V | 968.000.000 | 978.000.000 |
Honda Accord | 548.000.000 | 968.000.000 |
Honda Clarity | 500.000.000 | 910.000.000 |
Honda Legend | 510.000.000 | 920.000.000 |
Bảng giá thu mua xe ô tô cũ hãng FORD mới nhất
Dưới đây là bảng giá thu mua ô tô cũ các dòng xe thuộc hãng Ford:
Hãng Xe FORD | Giá mua thấp nhất (VNĐ) | Giá mua cao nhất (VNĐ) |
---|---|---|
Ford Ranger | 400.000.000 | 610.000.000 |
Ford Transit | 400.000.000 | 550.000.000 |
Ford Ecosport | 400.000.000 | 540.000.000 |
Ford Fiesta | 410.000.000 | 520.000.000 |
Ford Focus | 400.000.000 | 510.000.000 |
Ford Everest | 400.000.000 | 610.000.000 |
Ford Escape | 405.000.000 | 525.000.000 |
Ford Mondeo | 407.000.000 | 717.000.000 |
Ford Focus hatchback | 400.000.000 | 710.000.000 |
Ford Taurus | 550.000.000 | 870.000.000 |
Ford Territory | 400.000.000 | 810.000.000 |
Bảng giá thu mua xe ô tô cũ hãng KIA mới nhất
Dưới đây là bảng giá thu mua ô tô cũ các dòng xe thuộc hãng Kia:
Hãng Xe | Giá mua thấp nhất (VNĐ) | Giá mua cao nhất (VNĐ) |
---|---|---|
KIA Carens | 450.000.000 | 750.000.000 |
KIA Sportage | 570.000.000 | 950.000.000 |
KIA Carnival | 1.000.000.000 | 1.700.000.000 |
KIA K5 | 570.000.000 | 950.000.000 |
KIA Sonet | 300.000.000 | 500.000.000 |
KIA Seltos | 390.000.000 | 650.000.000 |
KIA Morning | 180.000.000 | 300.000.000 |
KIA Soluto | 258.000.000 | 430.000.000 |
KIA Quoris | 1.440.000.000 | 2.400.000.000 |
KIA Rondo | 360.000.000 | 600.000.000 |
KIA Sorento | 720.000.000 | 1.200.000.000 |
KIA K3 | 390.000.000 | 650.000.000 |
Bảng giá thu mua xe ô tô cũ hãng Chevrolet mới nhất
Dưới đây là bảng giá thu mua ô tô cũ các dòng xe thuộc hãng Chevrolet:
Hãng Xe | Giá mua thấp nhất (VNĐ) | Giá mua cao nhất (VNĐ) |
---|---|---|
Chevrolet Spark | 259.000.000 | 269.000.000 |
Chevrolet Malibu | 300.000.000 | 510.000.000 |
Chevrolet Cruze | 339.000.000 | 549.000.000 |
Chevrolet Orlando | 319.000.000 | 629.000.000 |
Chevrolet Colorado | 324.000.000 | 534.000.000 |
Chevrolet Traverse | 431.000.000 | 741.000.000 |
Chevrolet Equinox | 350.000.000 | 460.000.000 |
Chevrolet Aveo | 300.000.000 | 410.000.000 |
Chevrolet Impala | 400.000.000 | 610.000.000 |
Chevrolet Cruze | 300.000.000 | 510.000.000 |
Chevrolet Captiva | 400.000.000 | 710.000.000 |
Bảng giá thu mua xe ô tô cũ hãng Mitsubishi mới nhất
Dưới đây là bảng giá thu mua ô tô cũ các dòng xe thuộc hãng Mitsubishi:
Hãng Xe | Giá mua thấp nhất (VNĐ) | Giá mua cao nhất (VNĐ) |
---|---|---|
Mitsubishi Attrage | 200.000.000 | 310.000.000 |