Tháng 01/2024, giá xe VinFast đang được niêm yết với mức giá thấp nhất từ 458 triệu đồng cho chiếc xe điện VF5 và cao nhất từ 1,491 tỷ đồng cho chiếc xe điện hạng lớn là VF9. VinFast đã đưa ra chương trình ưu đãi hấp dẫn cho các mẫu xe ô tô điện và xăng của mình để kích cầu tiêu dùng.
Các dòng xe VinFast
VinFast hiện đang cung cấp nhiều dòng xe khác nhau với các mức giá khác nhau. Dưới đây là một số dòng xe VinFast và giá bán tương ứng:
Dòng xe VinFast
- VinFast VF e34: Từ 710 triệu đồng
- VinFast VF5: Từ 458 triệu đồng
- VinFast VF6: Từ 675 triệu đồng
- VinFast VF7: Từ 850 triệu đồng
- VinFast VF8: Từ 1,129 tỷ đồng
- VinFast VF9: Từ 1,491 tỷ đồng
- VinFast Fadil: Từ 425 triệu đồng
- VinFast Lux A2.0: Từ 981.695 triệu đồng
- VinFast Lux SA2.0: Từ 1,552.090 tỷ đồng
- VinFast President: Từ 4.6 tỷ đồng
Bảng giá xe ô tô VinFast kèm Ưu đãi tháng 01/2024
Dưới đây là bảng giá niêm yết của các dòng xe VinFast và các ưu đãi kèm theo:
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá trả góp | Giá ưu đãi | Trả thẳng 100% giá trị xe |
---|---|---|---|---|
Ô tô Điện VinFast | ||||
VinFast VF e34 (Không kèm pin) | 710.000.000 | 710.000.000 | 710.000.000 | |
VinFast VF e34 (Kèm pin) | 900.000.000 | 900.000.000 | 900.000.000 | |
VinFast VF5 Plus (Không kèm pin) | 458.000.000 | 458.000.000 | 458.000.000 | |
VinFast VF5 Plus (Kèm pin) | 538.000.000 | 538.000.000 | 538.000.000 | |
VinFast VF6 Eco (Không kèm pin) | 675.000.000 | 675.000.000 | 675.000.000 | |
VinFast VF6 Eco (Kèm pin) | 765.000.000 | 765.000.000 | 765.000.000 | |
VinFast VF6 Plus (Không kèm pin) | 765.000.000 | 765.000.000 | 765.000.000 | |
VinFast VF6 Plus (Kèm pin) | 855.000.000 | 855.000.000 | 855.000.000 | |
VinFast VF7 Base (Không kèm pin) | 850.000.000 | 850.000.000 | 850.000.000 | |
VinFast VF7 Base (Kèm pin) | 999.000.000 | 999.000.000 | 999.000.000 | |
VinFast VF7 Plus (Không kèm pin) | 999.000.000 | 999.000.000 | 999.000.000 | |
VinFast VF7 Plus (Kèm pin) | 1.199.000.000 | 1.199.000.000 | 1.199.000.000 | |
VinFast VF8 Eco (Không kèm pin) | 1.129.000.000 | 1.129.000.000 | 1.129.000.000 | |
VinFast VF8 Eco (Kèm pin) | 1.459.000.000 | 1.459.000.000 | 1.459.000.000 | |
VinFast VF8 Plus (Không kèm pin) | 1.309.000.000 | 1.309.000.000 | 1.309.000.000 | |
VinFast VF8 Plus (Kèm pin) | 1.639.000.000 | 1.639.000.000 | 1.639.000.000 | |
VinFast VF9 Eco (Không kèm pin) | 1.491.000.000 | 1.491.000.000 | 1.491.000.000 | |
VinFast VF9 Eco (Kèm pin) | 1.970.000.000 | 1.970.000.000 | 1.970.000.000 | |
VinFast VF9 Plus (Không kèm pin) | 1.685.000.000 | 1.685.000.000 | 1.685.000.000 | |
VinFast VF9 Plus (Kèm pin) | 2.178.000.000 | 2.178.000.000 | 2.178.000.000 | |
Ô tô xăng VinFast (Hàng tồn kho) | ||||
Vinfast Fadil Tiêu chuẩn 1.4 AT | 425.000.000 | 425.000.000 | 352.500.000 | |
Vinfast Fadil Nâng cao 1.4 AT (Plus) | 459.000.000 | 459.000.000 | 383.100.000 | |
Vinfast Fadil Cao cấp 1.4 AT (Premium) | 499.000.000 | 499.000.000 | 419.100.000 | |
VinFast Lux A2.0 Tiêu chuẩn 2.0 AT | 1.115.120.000 | 979.640.000 | 881.695.000 | |
VinFast Lux A2.0 Nâng cao 2.0 AT (Plus) | 1.206.240.000 | 1.060.200.000 | 948.575.000 | |
VinFast Lux A2.0 Cao cấp 2.0 AT (Premium) | 1.358.554.000 | 1.193.770.000 | 1.074.450.000 | |
VinFast Lux SA2.0 Tiêu chuẩn 2.0 AT | 1.552.090.000 | 1.262.490.000 | 1.160.965.000 | |
VinFast Lux SA2.0 Nâng cao 2.0 AT (Plus) | 1.642.968.000 | 1.363.240.000 | 1.258.704.000 | |
VinFast Lux SA2.0 Cao cấp 2.0 AT (Premium) | 1.835.693.000 | 1.432.625.000 | 1.423.134.000 | |
VinFast President | 4.600.000.000 | 3.800.000.000 | 3.800.000.000 |
Tin bán xe VinFast
Ngoài ra, để biết thêm thông tin chi tiết về các dòng xe VinFast và các chương trình khuyến mãi mới nhất, bạn có thể xem thêm tại đây.
Vinfast VF e34 2024
Vinfast VF5 2024
Vinfast VF6 2024
Vinfast VF7 2024
Vinfast VF8 2024
Vinfast VF9 2024