Bạn đang tìm kiếm một chiếc xe đô thị nhỏ gọn để phục vụ nhu cầu đi lại trong thành phố? Honda Brio sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với thiết kế đẹp mắt và không gian nội thất tối ưu, Honda Brio đã ghi điểm trong phân khúc hạng A. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin về giá lăn bánh Honda Brio 2023, giúp bạn có cái nhìn tổng quan về mẫu xe này.
Giá xe Honda Brio mới
So với các đối thủ cùng phân khúc, Honda Brio 2023 có giá bán cao hơn. Tuy nhiên, mẫu xe này đáng giá với thiết kế độc đáo và không gian nội thất tiện nghi. Dưới đây là mức giá của các phiên bản Honda Brio mới:
- Honda Brio G (trắng ngà/ ghi bạc/ đỏ): 418,000,000 VND
- Honda Brio RS (trắng ngà/ ghi bạc/ vàng): 448,000,000 VND
- Honda Brio RS (cam/ đỏ): 450,000,000 VND
- Honda Brio RS 2 màu (trắng ngà/ ghi bạc/ vàng: 452,000,000 VND
- Honda Brio RS 2 màu (cam/ đỏ): 454,000,000 VND
Giá khuyến mãi Honda Brio
Từng showroom, đại lý sẽ có các chương trình khuyến mãi riêng để tri ân khách hàng. Nếu bạn quan tâm đến việc mua xe và muốn biết thêm về thông tin khuyến mãi và chương trình giảm giá, hãy liên hệ trực tiếp với các đại lý phân phối chính hãng trên toàn quốc.
Giá lăn bánh Honda Brio
Ngoài giá xe, bạn cũng cần trả các khoản phí thuế theo quy định của nhà nước. Dưới đây là một số khoản phí cần lưu ý:
- Phí trước bạ: 12% tại Hà Nội và 10% cho các tỉnh thành khác
- Phí biển số: 20 triệu tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, 1 triệu cho các tỉnh khác
- Phí đăng kiểm: 340 ngàn đồng
- Phí bảo trì đường bộ trong 1 năm là 1.560.000 đồng
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: 480.700 đồng
Dưới đây là giá lăn bánh của Honda Brio theo từng phiên bản:
Giá lăn bánh Honda Brio G
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
---|---|---|---|
Giá niêm yết | 418.000.000 | 418.000.000 | 418.000.000 |
Phí trước bạ | 50.160.000 | 41.800.000 | 41.800.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh | 490.540.700 | 482.170.700 | 463.180.700 |
Giá lăn bánh Honda Brio RS (trắng ngà/ ghi bạc/ vàng)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
---|---|---|---|
Giá niêm yết | 448.000.000 | 448.000.000 | 448.000.000 |
Phí trước bạ | 53.760.000 | 44.800.000 | 44.800.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh | 524.140.700 | 515.170.700 | 496.180.700 |
Giá lăn bánh Honda Brio RS (cam/đỏ)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
---|---|---|---|
Giá niêm yết | 450.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000 |
Phí trước bạ | 54.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh | 526.380.700 | 517.370.700 | 498.380.700 |
Giá lăn bánh Honda Brio RS 2 màu (trắng ngà/ ghi bạc/ vàng)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
---|---|---|---|
Giá niêm yết | 452.000.000 | 452.000.000 | 452.000.000 |
Phí trước bạ | 54.240.000 | 45.200.000 | 45.200.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh | 528.620.700 | 519.570.700 | 500.580.700 |
Giá lăn bánh Honda Brio RS 2 màu (cam/đỏ)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
---|---|---|---|
Giá niêm yết | 454.000.000 | 454.000.000 | 454.000.000 |
Phí trước bạ | 54.480.000 | 45.400.000 | 45.400.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh | 530.860.700 | 521.770.700 | 502.780.700 |
Giá bán của Honda Brio so với các đối thủ cùng phân khúc
Dưới đây là mức giá khởi điểm của Honda Brio so với các mẫu xe cùng phân khúc:
- Honda Brio: 418 triệu đồng
- Toyota Wigo: 352 triệu đồng
- Hyundai i10: 360 triệu đồng
- Vinfast Fadil: 425 triệu đồng
- Kia Morning: 304 triệu đồng
Đây chỉ là một số thông tin cơ bản về giá lăn bánh Honda Brio 2023. Nếu bạn quan tâm đến chiếc xe này, hãy tìm hiểu thêm để đưa ra quyết định chính xác. Bạn có thể xem thông tin chi tiết về Honda Brio trên trang web của chúng tôi. Hãy cân nhắc và lựa chọn một chiếc xe phù hợp với nhu cầu và ngân sách của bạn.
Honda Brio 2022