Đúng như tên gọi, các mẫu xe SUV 7 chỗ luôn thu hút sự chú ý của khách hàng bởi thiết kế đẹp mắt, sang trọng và đầy đủ tiện nghi. Ngoài ra, những mẫu xe này còn đi kèm với động cơ mạnh mẽ, công nghệ hiện đại và tính năng an toàn giúp mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái và hành khách. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về bảng giá và 10 chiếc xe SUV 7 chỗ đáng mua nhất trong năm 2022.
Bảng giá xe SUV 7 chỗ
Với thiết kế đẹp mắt, khoang hành khách rộng rãi và đầy đủ tiện nghi, những mẫu xe SUV 7 chỗ đang được sử dụng phổ biến ở Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu, nhiều hãng xe ô tô nổi tiếng đã đầu tư sản xuất dòng xe này với nhiều kiểu dáng và công nghệ hiện đại bên trong.
Tùy thuộc vào từng dòng và thương hiệu, những mẫu xe SUV 7 chỗ có giá bán khác nhau. Dưới đây là một số bảng giá xe SUV 7 chỗ mới nhất:
Bảng giá xe SUV 7 chỗ Toyota Fortuner
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại TP HCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hà Nội (VNĐ) | Giá lăn bánh tại các tỉnh thành khác (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
2.4MT 4X2 | 995 triệu | 1 tỷ 117 | 1 tỷ 137 | 1 tỷ 098 |
2.4AT 4X2 | 1 tỷ 080 | 1 tỷ 211 | 1 tỷ 232 | 1 tỷ 192 |
2.4AT 4X2 LEGENDER | 1 tỷ 195 | 1 tỷ 337 | 1 tỷ 361 | 1 tỷ 318 |
2.7AT 4X2 | 1 tỷ 130 | 1 tỷ 266 | 1 tỷ 288 | 1 tỷ 246 |
2.7AT 4X4 | 1 tỷ 230 | 1 tỷ 376 | 1 tỷ 400 | 1 tỷ 356 |
2.8AT 4X4 | 1 tỷ 388 | 1 tỷ 549 | 1 tỷ 577 | 1 tỷ 530 |
2.8AT 4X4 LEGENDER | 1 tỷ 426 | 1 tỷ 591 | 1 tỷ 620 | 1 tỷ 572 |
Bảng giá xe SUV 7 chỗ Ford Everest
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại TP HCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hà Nội (VNĐ) | Giá lăn bánh tại các tỉnh thành khác (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
Ambiente 2.0L MT 4×2 | 999 triệu | 1 tỷ 121 | 1 tỷ 141 | 1 tỷ 102 |
Ambiente 2.0L AT 4×2 | 1 tỷ 052 | 1 tỷ 179 | 1 tỷ 201 | 1 tỷ 160 |
Titanium 2.0L AT 4WD | 1 tỷ 399 | 1 tỷ 561 | 1 tỷ 589 | 1 tỷ 542 |
Titanium 2.0L AT 4×2 | 1 tỷ 181 | 1 tỷ 321 | 1 tỷ 345 | 1 tỷ 302 |
Bảng giá xe SUV 7 chỗ Hyundai Santa Fe
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại TP HCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hà Nội (VNĐ) | Giá lăn bánh tại các tỉnh thành khác (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
Xăng 2.5 | 1 tỷ 030 | 1 tỷ 155 | 1 tỷ 176 | 1 tỷ 136 |
Dầu 2.2 | 1 tỷ 130 | 1 tỷ 265 | 1 tỷ 288 | 1 tỷ 246 |
Xăng đặc biệt | 1 tỷ 190 | 1 tỷ 331 | 1 tỷ 355 | 1 tỷ 321 |
Xăng cao cấp | 1 tỷ 240 | 1 tỷ 386 | 1 tỷ 411 | 1 tỷ 367 |
Dầu đặc biệt | 1 tỷ 290 | 1 tỷ 441 | 1 tỷ 467 | 1 tỷ 422 |
Dầu cao cấp | 1 tỷ 340 | 1 tỷ 496 | 1 tỷ 523 | 1 tỷ 477 |
Bảng giá xe SUV 7 chỗ Vinfast Lux SA2.0
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
---|---|
Bản tiêu chuẩn | 1 tỷ 552 |
Bản nâng cấp | 1 tỷ 643 |
Bản cao cấp | 1 tỷ 835 |
Bảng giá xe SUV 7 chỗ Mitsubishi Pajero Sport
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại TP HCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hà Nội (VNĐ) | Giá lăn bánh tại các tỉnh thành khác (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
Dầu 4X2 AT | 1 tỷ 121 | 1 tỷ 234 | 1 tỷ 265 | 1 tỷ 224 |
Dầu 4X4 AT | 1 tỷ 345 | 1 tỷ 502 | 1 tỷ 529 | 1 tỷ 483 |
Bảng giá xe SUV 7 chỗ Isuzu Mu-X
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại TP HCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hà Nội (VNĐ) | Giá lăn bánh tại các tỉnh thành khác (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
MU-X 1.9 B7 4X2 MT | 820 triệu | 925 triệu | 941 triệu | 906 triệu |
MU-X 1.9 PRESTIGE 4X2 AT | 960 triệu | 1 tỷ 079 | 1 tỷ 098 | 1 tỷ 060 |
MU-X 3.0 PRESTIGE 4X4 AT | 1 tỷ 120 | 1 tỷ 255 | 1 tỷ 277 | 1 tỷ 236 |
Bảng giá xe SUV 7 chỗ KIA Sorento
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại TP HCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hà Nội (VNĐ) | Giá lăn bánh tại các tỉnh thành khác (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
SORENTO 2.2 DAT DELUXE | 1 tỷ 079 | 1 tỷ 209 | 1 tỷ 231 | 1 tỷ 190 |
SORENTO 2.2 DAT LUXURY | 1 tỷ 179 | 1 tỷ 319 | 1 tỷ 343 | 1 tỷ 300 |
SORENTO 2.2 DAT PREMIUM | 1 tỷ 279 | 1 tỷ 429 | 1 tỷ 455 | 1 tỷ 410 |
SORENTO 2.2 DAT SIGNATURE | 1 tỷ 349 | 1 tỷ 506 | 1 tỷ 533 | 1 tỷ 487 |
SORENTO 2.5 GAT LUXURY | 1 tỷ 099 | 1 tỷ 231 | 1 tỷ 253 | 1 tỷ 212 |
SORENTO 2.5 GAT PREMIUM | 1 tỷ 179 | 1 tỷ 319 | 1 tỷ 343 | 1 tỷ 300 |
Bảng giá xe SUV 7 chỗ Nissan Livina
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
---|---|
Nissan Livina 1.5 EL MT | Từ 500 - 600 triệu |
Nissan Livina 1.5 VL AT | Từ 500 - 600 triệu |
Bảng giá xe SUV 7 chỗ Honda CR-V
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại TP HCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hà Nội (VNĐ) | Giá lăn bánh tại các tỉnh thành khác (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
CRV LSE | 1 tỷ 138 | 1 tỷ 163 | 1 tỷ 163 | 1 tỷ 145 |
CRV 1.5 L | 1 tỷ 118 | 1 tỷ 143 | 1 tỷ 143 | 1 tỷ 125 |
CRV 1.5 G | 1 tỷ 048 | 1 tỷ 073 | 1 tỷ 073 | 1 tỷ 055 |
CRV 1.5 E | 998 triệu | 1 tỷ 023 | 1 tỷ 023 | 1 tỷ 005 |
Bảng giá xe SUV 7 chỗ Mazda CX-8
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại TP HCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hà Nội (VNĐ) | Giá lăn bánh tại các tỉnh thành khác (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
CX8 Deluxe | 999 triệu | 1 tỷ 086 | 1 tỷ 076 | 1 tỷ 057 |
CX8 Luxury | 1 tỷ 059 | 1 tỷ 146 | 1 tỷ 136 | 1 tỷ 117 |
CX8 Premium FWD | 1 tỷ 169 | 1 tỷ 269 | 1 tỷ 256 | 1 tỷ 237 |
CX8 Premium AWD | 1 tỷ 259 | 1 tỷ 362 | 1 tỷ 349 | 1 tỷ 330 |
Top 10 chiếc xe SUV 7 chỗ đáng mua nhất hiện nay
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều mẫu xe SUV 7 chỗ để chọn lựa. Hầu hết những mẫu xe này đều có thiết kế đẹp mắt và sang trọng, khoang nội thất rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Cùng với đó là công nghệ hiện đại, động cơ mạnh mẽ và khả năng tăng tốc tốt.
Dưới đây là danh sách 10 chiếc xe SUV 7 chỗ đáng mua và được sử dụng phổ biến nhất hiện nay:
1. Toyota Fortuner
Toyota Fortuner là một trong những chiếc xe SUV 7 chỗ được nhiều khách hàng đánh giá tốt. Mẫu xe này nằm trong phân khúc SUV hạng D, thường được so sánh với nhiều đối thủ nặng kí khác. Chẳng hạn như KIA Sorento, Ford Everest.
Xe có khung gầm cao, sở hữu kích thích tổng thể lần lượt là 4.795 mm, 1.855 mm và 1.835 mm (dài x rộng x