Cập nhật bảng giá xe VinFast, Hyundai, Toyota, Kia, Honda, Mazda, Ford, Suzuki, Volkswagen, Subaru, Porsche, Peugeot, MG, Nissan, Mini, Maserati, Isuzu, BMW, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Chevrolet, Infiniti, Land-Rover, Roll-Royce, Volvo, Bán tải, Jeep, Lexus, Bugatti, Audi.
Bảng giá xe ô tô Toyota tháng 01/2024
Toyota là một trong những nhà sản xuất xe ô tô hàng đầu tại Nhật Bản và trên thế giới. Toyota được thành lập vào những năm 1937 bởi ông Toyoda Kiichirō sau khi tham gia công tác tại Hoa Kỳ và quảng bá cho chiếc máy dệt công ty ông mới sản xuất.
Trải qua nhiều thăng trầm, Toyota Motor trở thành một trong những công ty sản xuất xe hơi hàng đầu trên thế giới. Toyota mang đến thị trường Việt Nam nhiều mẫu xe đáng chú ý như Toyota Vios, Toyota Innova, Toyota Fortuner, Toyota Camry, Toyota Raize, Toyota Hilux, Toyota Wigo, Toyota Veloz Cross, Toyota Avanza, Toyota Corolla Cross, Toyota Corolla Altis, Toyota Rush và Toyota Land Cruiser.
Dưới đây là bảng giá xe Toyota trong tháng 01/2024 tại Việt Nam:
Bảng giá xe Toyota tháng 01/2024 tại Việt Nam
Các mẫu xe Toyota | Giá niêm yết (VNĐ) |
---|---|
Toyota Wigo 1.2G MT | 352.000.000 ₫ |
Toyota Wigo 1.2G AT | 385.000.000 ₫ |
Toyota Vios E - MT (3 túi khí) | 489.000.000 ₫ |
Toyota Vios E - MT (7 túi khí) | 506.000.000 ₫ |
Toyota Vios E - CVT (3 túi khí) | 542.000.000 ₫ |
Toyota Vios E - CVT (7 túi khí) | 561.000.000 ₫ |
Toyota Vios G - CVT | 592.000.000 ₫ |
Toyota Vios GR-S | 641.000.000 ₫ |
Toyota Raize | 547.000.000 ₫ |
Toyota Avanza 1.5MT | 558.000.000 ₫ |
Toyota Avanza 1.5AT | 589.000.000 ₫ |
Toyota Rush S 1.5AT | 634.000.000 ₫ |
Toyota Veloz Cross CVT | 658.000.000 ₫ |
Veloz Cross CVT Top | 698.000.000 ₫ |
Toyota Hilux 2.4 4×2 MT | 628.000.000 ₫ |
Toyota Hilux 2.4 4×2 AT | 674.000.000 ₫ |
Toyota Hilux 2.4 4×4 MT | 799.000.000 ₫ |
Toyota Hilux 2.8 4×4 AT Adventure | 913.000.000 ₫ |
Toyota Corolla Altis 1.8G | 719.000.000 ₫ |
Toyota Corolla Altis 1.8V | 765.000.000 ₫ |
Toyota Corolla Altis 1.8HV | 860.000.000 ₫ |
Toyota Corolla Cross 1.8G | 746.000.000 ₫ |
Toyota Corolla Cross 1.8V | 846.000.000 ₫ |
Toyota Corolla Cross 1.8HV | 936.000.000 ₫ |
Toyota Innova 2.0E | 755.000.000 ₫ |
Toyota Innova 2.0G | 870.000.000 ₫ |
Toyota Innova Venturer | 885.000.000 ₫ |
Toyota Innova 2.0V | 995.000.000 ₫ |
Toyota Fortuner 2.4 4×2 MT | 1.026.000.000 ₫ |
Toyota Fortuner 2.4 4×2 AT | 1.118.000.000 ₫ |
Toyota Fortuner 2.7 4×2 AT | 1.229.000.000 ₫ |
Toyota Fortuner 2.7 4×4 AT | 1.319.000.000 ₫ |
Toyota Fortuner 2.8 4×4 AT | 1.434.000.000 ₫ |
Toyota Fortuner Legender 2.4 4×2 AT | 1.259.000.000 ₫ |
Toyota Fortuner Legender 2.8 4×4 AT | 1.470.000.000 ₫ |
Toyota Camry 2.0G | 1.070.000.000 ₫ |
Toyota Camry 2.0Q | 1.185.000.000 ₫ |
Toyota Camry 2.5Q | 1.370.000.000 ₫ |
Toyota Camry 2.5HV | 1.460.000.000 ₫ |
Toyota Land Cruiser LC300 | 4.936.000.000 ₫ |
Bảng giá xe Hyundai tháng 01/2024
Hyundai là một trong những thương hiệu xe ô tô nổi tiếng đến từ Hàn Quốc. Hyundai Motors được thành lập vào những năm 1967 bởi ông Chung Ju-yung. Sau khi thành lập, Hyundai đã hợp tác với hãng xe Ford để sản xuất và phân phối các mẫu xe như Hyundai Cortina, Hyundai Pony và Hyundai Excel.
Trải qua nhiều biến động, Hyundai đã trở thành một trong những thương hiệu xe ô tô lớn và phát triển nhanh chóng. Hiện tại, Hyundai đang bán các mẫu xe phổ biến như Hyundai Grand i10, Hyundai Accent, Hyundai Tucson, Hyundai SantaFe, Hyundai Stargazer, Hyundai Creta, Hyundai Elantra.
Dưới đây là bảng giá xe Hyundai trong tháng 01/2024 tại Việt Nam:
Bảng giá xe Hyundai tháng 01/2024 tại Việt Nam
Các mẫu xe Hyundai | Giá niêm yết (VNĐ) |
---|---|
Hyundai Grand i10 1.2 MT Tiêu chuẩn | 360.000.000 ₫ |
Hyundai Grand i10 1.2 MT | 405.000.000 ₫ |
Hyundai Grand i10 1.2 AT | 435.000.000 ₫ |
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn | 380.000.000 ₫ |
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT | 425.000.000 ₫ |
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT | 455.000.000 ₫ |
Hyundai Accent 1.4MT (tiêu chuẩn) | 426.100.000 ₫ |
Hyundai Accent 1.4MT | 472.100.000 ₫ |
Hyundai Accent 1.4AT | 501.100.000 ₫ |
Hyundai Accent 1.4AT (đặc biệt) | 542.100.000 ₫ |
Hyundai Stargazer 1.5AT Tiêu chuẩn | 575.000.000 ₫ |
Hyundai Stargazer 1.5AT Đặc biệt | 625.000.000 ₫ |
Hyundai Stargazer 1.5 AT Cao cấp | 675.000.000 ₫ |
Hyundai Stargazer 1,5 AT Cao cấp (6 ghế) | 685.000.000 ₫ |
Hyundai Elantra 1.6 AT (Tiêu Chuẩn) | 599.000.000 ₫ |
Hyundai Elantra 1.6 AT (Đặc Biệt) | 669.000.000 ₫ |
Hyundai Elantra 2.0 AT (Cao Cấp) | 729.000.000 ₫ |
Hyundai Elantra N-Line | 799.000.000 ₫ |
Hyundai Kona 2.0AT Tiêu Chuẩn | 636.000.000 ₫ |
Hyundai Kona 2.0AT Đặc Biệt | 699.000.000 ₫ |
Hyundai Kona 1.6 Turbo | 750.000.000 ₫ |
Hyundai Creta 1.5 Tiêu chuẩn | 640.000.000 ₫ |
Hyundai Creta 1.5 Đặc biệt | 690.000.000 ₫ |
Hyundai Creta 1.5 Cao cấp | 740.000.000 ₫ |
Hyundai Tucson 2.0 Xăng tiêu chuẩn | 845.000.000 ₫ |
Hyundai Tucson 2.0 Xăng đặc biệt | 955.000.000 ₫ |
Hyundai Tucson 2.0 Dầu đặc biệt | 1.060.000.000 ₫ |
Hyundai Tucson 1.6 Xăng Turbo | 1.055.000.000 ₫ |
Hyundai SantaFe 2.5 Xăng Thường | 1.055.000.000 ₫ |
Hyundai SantaFe 2.5 Xăng Đặc Biệt | 1.190.000.000 ₫ |
Hyundai SantaFe 2.5 Xăng Cao Cấp | 1.275.000.000 ₫ |
Hyundai SantaFe 2.2 Dầu Thường | 1.155.000.000 ₫ |
Hyundai SantaFe 2.2 Dầu Đặc biệt | 1.290.000.000 ₫ |
Hyundai SantaFe 2.2 Dầu Cao cấp | 1.375.000.000 ₫ |
Bảng giá xe KIA tháng 01/2024
KIA Motors Corporation là một công ty sản xuất ô tô nổi tiếng đến từ Hàn Quốc. Được thành lập vào những năm 1944 với tên gọi Hyungsung, KIA là một trong những công ty sản xuất ô tô lớn nhất thế giới.
KIA đã có những bước phát triển nhanh chóng và thành công.