Ảnh: VnExpress.net
Honda luôn là một trong những thương hiệu xe máy phổ biến và được ưa chuộng tại Việt Nam. Với chất lượng sản phẩm tốt, Honda thường xuyên cập nhật bảng giá xe máy của mình để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bảng giá xe máy Honda tháng 10/2022, đặc biệt là mẫu xe SH Mode 125 với mức giá giảm đáng kể.
Bảng giá xe số Honda
Không có thay đổi về giá so với tháng trước, giá xe số Honda vẫn đang dao động từ 17,86 triệu đồng đến 85,8 triệu đồng. Mẫu xe Wave Alpha 110cc là mẫu xe có giá thấp nhất, chỉ từ 17,86 triệu đồng. Tiếp theo là dòng xe Blade 110 với giá từ 18,84 triệu đồng đến 21,29 triệu đồng. Trên thực tế, giá bán tại các cửa hàng phân phối thường cao hơn 4,01 - 9,4 triệu đồng so với giá niêm yết.
Bảng giá xe số Honda tháng 10/2022 (ĐVT: Triệu đồng)
Dòng xe | Mẫu xe | Giá đề xuất | Giá đại lý |
---|---|---|---|
Wave Alpha 110cc | Phanh cơ vành nan hoa | 17,86 | 23,20 |
Blade 110 | Phanh cơ vành nan hoa | 18,84 | 22,90 |
Phanh đĩa vành nan hoa | 19,82 | 23,90 | |
Phanh đĩa vành đúc | 21,29 | 25,30 | |
Wave RSX FI 110 | Vành nan hoa phanh cơ | 21,68 | 26,30 |
Vành nan hoa phanh đĩa | 22,67 | 27,30 | |
Vành đúc phanh đĩa | 24,63 | 29,30 | |
Future 125 FI | Phiên bản Tiêu chuẩn | 30,32 | 38,30 |
Phiên bản Cao cấp | 31,5 | 40,20 | |
Phiên bản Đặc biệt | 31,99 | 40,70 | |
Super Cub C125 | C125 | 85,80 | 95,20 |
Bảng giá xe tay ga Honda
Giống như tháng trước, giá xe tay ga Honda vẫn không có thay đổi. Giá niêm yết của các dòng xe tay ga dao động từ 30,23 triệu đồng đến 150,49 triệu đồng. Đáng chú ý, giá đại lý của xe SH Mode 125 đã giảm từ 3 đến 3,5 triệu đồng trong tháng này. Với mức giá này, khách hàng có thể mua các mẫu xe SH Mode 125 với giá từ 73 triệu đồng đến 86 triệu đồng. Các mẫu xe tay ga Honda khác vẫn giữ nguyên giá đại lý trong khoảng 37,5 - 161 triệu đồng.
Bảng giá xe tay ga Honda tháng 10/2022 (ĐVT: Triệu đồng)
Dòng xe | Mẫu xe | Giá đề xuất | Giá đại lý |
---|---|---|---|
Vision | Phiên bản Tiêu chuẩn | 30,23 | 37,5 |
Phiên bản Cao cấp | 31,89 | 40 | |
Phiên bản Đặc biệt | 33,27 | 41,5 | |
Phiên bản Cá tính | 34,94 | 44 | |
Lead 125 FI | Phiên bản Tiêu chuẩn | 39,06 | 44,5 |
Phiên bản Cao cấp | 41,22 | 49 | |
Phiên bản Đen mờ | 42,3 | 50 | |
Air Blade 125/160 | Air Blade 125 - Phiên bản Tiêu chuẩn | 41,32 | 48,5 |
Air Blade 125 - Phiên bản Đặc biệt | 42,5 | 51,5 | |
Air Blade 160 - Phiên bản Tiêu chuẩn | 55,99 | 65 | |
Air Blade 160 - Phiên bản Đặc biệt | 57,19 | 67 | |
SH Mode 125 | Phiên bản Thời trang (CBS) | 55,65 | 73 |
Phiên bản Thời trang (ABS) | 60,66 | 84,5 | |
Phiên bản Cá tính (ABS) | 61,84 | 86 | |
SH 125i/150i | SH 125i phanh CBS | 71,95 | 91 |
SH 125i phanh ABS | 79,81 | 98 | |
SH 150i phanh CBS | 90,29 | 114 | |
SH 150i phanh ABS | 99,49 | 125 | |
SH350i ABS | Phiên bản Tiêu chuẩn | 148,99 | 158 |
Phiên bản Đặc biệt | 149,99 | 159 | |
Phiên bản Thể thao | 150,49 | 161 |
Bảng giá xe côn tay Honda
Giá xe côn tay Honda vẫn duy trì trong khoảng 46,16 - 105,50 triệu đồng, không có thay đổi so với tháng trước. Dòng xe Winner X vẫn niêm yết với mức giá từ 46,16 triệu đồng (phiên bản Tiêu chuẩn), 50,06 triệu đồng (phiên bản Đặc biệt) và 50,56 triệu đồng (phiên bản Thể Thao). Giá đại lý của các mẫu xe côn tay không có sự điều chỉnh mới trong tháng này. CBR150R và CBR150R The Streetster vẫn được bán với giá tương ứng 78,6 triệu đồng và 106,7 triệu đồng, cao hơn so với giá đề xuất.
Bảng giá xe côn tay Honda tháng 10/2022 (ĐVT: Triệu đồng)
Dòng xe | Mẫu xe | Giá đề xuất | Giá đại lý |
---|---|---|---|
Winner X | Phiên bản Tiêu chuẩn | 46,16 | 45 |
Phiên bản Đặc biệt | 50,06 | 48,5 | |
Phiên bản Thể thao | 50,56 | 48 | |
CBR150R | CBR150R | 71,29 | 78,6 |
The Streetster | CB150R The Streetster | 105,50 | 106,7 |
Trên đây là bảng giá xe máy Honda tháng 10/2022, giúp bạn có cái nhìn tổng quan về mức giá các dòng xe hiện có trên thị trường. Hãy lựa chọn một mẫu xe phù hợp với nhu cầu và ngân sách của bạn để trải nghiệm những chuyến đi thú vị cùng Honda.