Một chiếc xe cũ là lựa chọn tốt để đáp ứng nhu cầu di chuyển của bạn, nhưng bạn chưa tìm được hãng xe nào uy tín hoặc địa chỉ mua ô tô đã qua...
Một chiếc xe cũ là lựa chọn tốt để đáp ứng nhu cầu di chuyển của bạn, nhưng bạn chưa tìm được hãng xe nào uy tín hoặc địa chỉ mua ô tô đã qua sử dụng đáng tin cậy? Hãy để trung tâm thu mua xe đã qua sử dụng SonVietAuto giới thiệu cho bạn chiếc xe Mitsubishi Pajero Sport 2016. Chúng tôi tin rằng sản phẩm này sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm hoàn toàn mới. Hãy cùng tìm hiểu những ưu điểm nổi bật của Mitsubishi Pajero Sport 2016 qua các thông số kỹ thuật chi tiết dưới đây.
THÔNG TIN CHUNG VỀ XE Ô TÔ MITSUBISHI PAJERO SPORT 2016
Mitsubishi Pajero Sport 2016 là lựa chọn hoàn hảo cho những người đang tìm kiếm một chiếc xe đáp ứng tốt nhu cầu tiện nghi và an toàn cho gia đình, đồng thời vẫn đảm bảo sự bền bỉ và mạnh mẽ trên mọi cung đường. Nằm giữa phân khúc xe phổ thông và xe hạng sang, Pajero Sport không chỉ có tính tiện nghi cao và khả năng vận hành an toàn vượt trội, mà còn có chi phí sử dụng, sửa chữa và nhiên liệu hợp lý. Điều này cũng là lý do nhiều người chọn ở lại phân khúc này thay vì nâng cấp lên nhóm xe hạng sang với đẳng cấp cao hơn.
CỬA HÀNG MITSUBISHI PAJERO SPORT 2016 TỐT NHẤT VIỆT NAM HIỆN NAY
THIẾT KẾ NGOẠI THẤT
Mitsubishi Pajero Sport 2016 có kích thước tổng thể 4.900 x 1.875 x 1.870 (mm), chiều dài cơ sở 2.900 mm, và khoảng sáng gầm xe cao 235 mm, khả năng lội nước lên đến 700 mm. Xe được thiết kế với lưới tản nhiệt crom sáng, đèn pha HID, cụm đèn ban ngày dạng LED và đèn sương mù chắc chắn, cứng cáp. Lazang hợp kim 17 inch được thiết kế tinh xảo vô cùng đẹp mắt, bánh xe dự phòng được treo đuôi xe nhấn mạnh tính việt dã.
THIẾT KẾ NỘI THẤT
Nội thất của Mitsubishi Pajero Sport 2016 được đánh giá cao về sự rộng rãi và sang trọng, với chi tiết ốp gỗ và nhôm sáng nổi bật trên nền nhựa và dao cao cấp. Các vị trí ở hàng ghế thứ 2 và thứ 3 đáp ứng được sự thoải mái cho người ngồi. Xe còn được trang bị nhiều tính năng và tiện nghi cao cấp như ghế bọc da, ghế trước điều chỉnh điện, hệ thống âm thanh giải trí lớn với 12 loa tổng công suất 860W, hệ thống điều hoà tự động, cửa sổ trời nhìn toàn cảnh...
TRANG BỊ AN TOÀN
Các trang bị và tính năng an toàn trên Mitsubishi Pajero Sport 2016 bao gồm hệ thống phanh ABS, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD, hệ thống hỗ trợ trong phanh gấp BA, hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo ASTC, hệ thống mã hóa động cơ và chống trộm, hệ thống 6 túi khí an toàn.
THÔNG SỐ MITSUBISHI PAJERO SPORT 2016 TỔNG QUAN
Mẫu xe | Mitsubishi Pajero 3.0 AT 4WD 2016 | Mitsubishi Pajero 3.8 AT 4WD 2016 |
Xuất xứ | Nhập khẩu | Nhập khẩu |
Động cơ & hộp số | Xăng Mivec V6 3.0L 4AT 4WD | Xăng V6 3.8L 5AT 4WD |
Dáng xe | Gầm cao 7 chỗ | Gầm cao 7 chỗ |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 |
Số cửa | 5 | 5 |
Màu ngoại thất | Chính sách bảo hành 3 năm hoặc 100.000 Km | ... |
THÔNG SỐ MITSUBISHI PAJERO SPORT 2016 ĐỘNG CƠ
Mẫu xe | Mitsubishi Pajero 3.0 AT 4WD 2016 | Mitsubishi Pajero 3.8 AT 4WD 2016 |
Kiểu động cơ | V6 | V6 |
Dung tích động cơ | 2.972 | 3.828 |
Công suất tối đa | 184 mã lực/ 5.250 vòng/phút | 250 mã lực/ 6.000 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại | 267 Nm/ 4.000 vòng/phút | 329 Nm/ 2.750 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 4 cấp | Tự động 5 cấp |
Kiểu dẫn động | Dẫn động 4 bánh | Dẫn động 4 bánh |
Tốc độ tối đa | 175 Km/h | 200 Km/h |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 10,34/14,89/12 - xa lộ/đô thị và kết hợp | 11,36/17,87/13,75 - xa lộ/đô thị và kết hợp |
THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG CỦA XE MITSUBISHI PAJERO SPORT 2016
Mẫu xe | Mitsubishi Pajero 3.0 AT 4WD 2016 | Mitsubishi Pajero 3.8 AT 4WD 2016 |
Kích thước tổng thể | 4.900 x 1.875 x 1.870 | 4.900 x 1.845 x 1.900 |
Chiều dài cơ sở | 2.780 | 2.780 |
Khoảng sáng gầm xe | 235 (lội nước 700) | 235 (lội nước 700) |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,7 | 5,7 |
Trọng lượng không tải | 2.085/2.720 | 2.270/2.765 |
Dung tích bình nhiên liệu | 88 | 88 |
Dung tích khoang hành lý | ... | ... |
THÔNG SỐ TREO, LÁI, THẮNG, LỐP CỦA XE MITSUBISHI PAJERO SPORT 2016
Mẫu xe | Mitsubishi Pajero 3.0 AT 4WD 2016 | Mitsubishi Pajero 3.8 AT 4WD 2016 |
Hệ thống lái | Trợ lực | Trợ lực |
Hệ thống treo trước/sau | Tay đòn kép/Liên kết đa điểm | Tay đòn kép/Liên kết đa điểm |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa thông gió 16″/ Đĩa 16″ | Đĩa thông gió 17″/ Đĩa 17″ |
Bánh xe/Lazang | Mâm đúc hợp kim 17” | Mâm đúc hợp kim 17” |
Lốp xe | 265/65R17 | 265/60R18 |
Xem thêm: XE MITSUBISHI PAJERO SPORT QUA SỬ DỤNG TỐT NHẤT HIỆN NAY
THÔNG SỐ NGOẠI, NỘI THẤT CỦA XE MITSUBISHI PAJERO SPORT 2016
Mẫu xe | Mitsubishi Pajero 3.0 AT 4WD 2016 | Mitsubishi Pajero 3.8 AT 4WD 2016 |
Đèn trước | Đèn pha HID | Đèn pha HID |
Đèn sương mù | Đèn chạy ban ngày LED | Đèn chạy ban ngày LED |
Gạt mưa | Điều chỉnh theo vận tốc xe | Điều chỉnh theo vận tốc xe |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp thêm đèn báo rẽ, đèn chiếu sáng và sấy kính | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp thêm đèn báo rẽ, đèn chiếu sáng và sấy kính |
Đèn đuôi xe | LED | LED |
Mẫu xe | Mitsubishi Pajero 3.0 AT 4WD 2016 | Mitsubishi Pajero 3.8 AT 4WD 2016 |
Ghế hàng khách phía trước | Chỉnh điện 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng |
Chất liệu ghế xe | Da cao cấp | Da cao cấp |
Ghế tài xế | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện 10 hướng |
Ghế sau | Ghế hàng thứ hai gập 60:40/ ghế thứ ba gập 50:50, gập phẳng | Ghế hàng thứ hai gập 60:40/ ghế thứ ba gập 50:50, gập phẳng |
Che nắng hàng ghế trước | Tích hợp gương để soi và trang điểm/đèn chiếu sáng | Tích hợp gương soi và trang điểm/đèn chiếu sáng |
Gác tay hàng ghế trước/sau | Có/có | Có/có |
Vô-lăng | 4 chấu bọc da, ốp gỗ | 4 chấu bọc da, ốp gỗ |
Đồng hồ lái | Thiết kế theo hướng thể thao, màn hình hiển thị sử dụng đa thông tin | Thiết kế theo hướng thể thao, màn hình hiển thị sử dụng đa thông tin |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước/sau | Trước/sau |
Đèn chiếu hậu trong xe | ... | ... |
Gương chiếu hậu bên trong xe | ... | ... |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | Hốc để gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Hốc để gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau |
Mở cửa khoang hành lý | Trong xe, nút bấm cửa | Trong xe, nút bấm cửa |
THÔNG SỐ THIẾT BỊ TIỆN NGHI CỦA XE MITSUBISHI PAJERO SPORT 2016
Mẫu xe | Mitsubishi Pajero 3.0 AT 4WD 2016 | Mitsubishi Pajero 3.8 AT 4WD 2016 |
Hệ thống âm thanh | Đài AM / FM, đầu đĩa CD, MP3 | Đài AM / FM, đầu đĩa CD, MP3 |
Các cổng kết nối/ Buletooth | USB | USB |
Màn hình trung tâm | Không có | Không có |
Hệ thống loa | 12 loa Rockford ... | ... |
Nút bấm điều khiển tích hợp trên vô-lăng của Mitsubishi | Điều chỉnh âm thanh | ... |
Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập |
Điều hòa cho hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế thứ 2 và 3 | Cửa gió hàng ghế thứ 2 và 3 |
Cửa sổ trời | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Không có | Không có |
Nút bấm khởi động | Không có | Không có |
Trang bị khác | ... | ... |
THÔNG SỐ AN TOÀN CỦA XE MITSUBISHI PAJERO SPORT 2016
Mẫu xe | Mitsubishi Pajero 3.0 AT 4WD 2016 | Mitsubishi Pajero 3.8 AT 4WD 2016 |
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm |
Số lượng túi khí | 6 (2 trước, 2 bên, 2 rèm) | 6 (2 trước, 2 bên, 2 rèm) |
Chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Phân bổ lực phanh EBD | Có | Có |
Hỗ trợ phanh gấp BA | Có | Có |
Cân bằng điện tử ESP | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không | Không |
Kiểm soát lực kéo TCS | Có | Có |
Cảm biến áp suất | Không | Không |
Phanh tay điện tử | Không | Không |
Cảm biến lùi | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có |
Khung sườn xe | Khung xe RISE liền khối | Khung xe RISE liền khối |
Trang bị khác | Hệ thống chống trộm đột nhập và khóa trẻ em | Hệ thống chống trộm đột nhập và khóa trẻ em |
TỔNG KẾT
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về chúng tôi, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại 0911554455 - 09.234.66.939 hoặc qua Zalo để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc từ trung tâm. Trung tâm SonVietAuto xin cảm ơn quý khách hàng đã luôn đồng hành trong suốt thời gian qua. Chúng tôi hy vọng rằng trung tâm SonVietAuto sẽ luôn là lựa chọn hàng đầu khi bạn muốn bán xe ô tô đã qua sử dụng.