Honda - Thương hiệu xe máy đáng tin cậy của Nhật Bản đã gắn liền với người dùng Việt Nam trong hơn chục năm qua. Với thiết kế đẹp mắt, tiết kiệm nhiên liệu và động cơ bền bỉ, Honda là sự lựa chọn hàng đầu của đa số người tiêu dùng. Tuy nhiên, giá xe máy Honda luôn biến động mạnh trên thị trường, với giá bán tại đại lý thường cao hơn giá đề xuất của hãng.
Mức giá ổn định của các mẫu xe số Honda
Trong tháng 3 này, các mẫu xe số Honda vẫn được bán với mức giá khá ổn định, tuy nhiên ở một số nơi, giá thực tế vẫn cao hơn so với giá đề xuất. Cụ thể, mẫu xe số như Wave Alpha 2022 và Blade có thể sẽ đạt gần đến giá đề xuất với mức tăng nhẹ từ 300 đến 500 nghìn đồng. Trong khi đó, Honda Winner vẫn duy trì giá hấp dẫn khi bán với giá thấp hơn đề xuất từ 6 đến 7 triệu đồng tùy phiên bản.
Ảnh minh họa: Honda Winner vẫn duy trì giá hấp dẫn
Mức giá đi xuống của các mẫu xe ga Honda
Trong khi đó, các mẫu xe ga như SH 2022 và SH Mode đang đi xuống mạnh mẽ. Những mẫu xe này trước Tết đã tăng giá rất cao do nguồn cung giảm. Tuy nhiên, sản lượng xe về các đại lý trong tháng 3 tăng lên và đây cũng là thời điểm nhu cầu mua xe thường thấp hơn bình thường, buộc đại lý phải giảm giá để kích cầu. Cụ thể, các mẫu xe ga như SH 2022 và SH Mode có thể giảm mạnh từ 2 đến 3 triệu đồng, đem lại mức giá dễ chịu hơn cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, mức giảm này không quá lớn vì trong 3 tháng gần đây, giá của hai mẫu xe này đã tăng mạnh từ 5 đến 7 triệu đồng, dù giảm nhưng giá bán thực tế vẫn cao hơn so với giá đề xuất tới hơn 10 triệu đồng.
Ảnh minh họa: Giá xe SH 2022 và SH Mode giảm mạnh trong tháng 3/2022
Mức giá hấp dẫn của các mẫu xe tay ga Honda
Các mẫu xe tay ga như Vision, Air Blade và Lead đang giữ thị phần lớn nhất và đang được bán với mức giá thấp nhất trong năm để kích cầu. Trong tháng 3 này, dự kiến giá của các mẫu xe này sẽ giảm từ 1 đến 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, giá bán thực tế vẫn cao hơn giá đề xuất. Cụ thể, Honda Vision và Lead 2022 đang có giá bán cao hơn đề xuất từ 1 đến 2 triệu đồng tùy phiên bản. Air Blade 2022, mẫu xe đang được người dùng săn đón, dự kiến chỉ giảm nhẹ 500 nghìn đồng. Trong khi đó, mẫu xe ga PCX 2022 vẫn giữ ổn định với cả 2 phiên bản 125 và 150 phân khối, giá tương đương hoặc thấp hơn so với giá đề xuất tùy đại lý.
Ảnh minh họa: Giá xe tay ga Honda giảm trong tháng 3/2022
Giá bán cạnh tranh của Honda Winner và Rebel 300
Đối với dòng xe côn tay Winner, giá bán vẫn luôn thấp hơn giá đề xuất để giải quyết hàng tồn. So với đối thủ cạnh tranh là Exciter, Honda Winner khó có thể chiến thắng, do đó việc giảm giá được coi như một giải pháp để thu hút người mua. Đáng chú ý, vào cuối tháng 3 này, mẫu cruiser rebel 300 sẽ được bán ra với giá đề xuất là 125 triệu đồng.
Ảnh minh họa: Honda Winner và Rebel 300 với giá bán cạnh tranh
Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng của Honda
Honda Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi "Mua Winner X 0% lãi suất - Chất không giới hạn" dành cho khách hàng mua xe Winner X thế hệ mới cho đến ngày 31/03/2022. Trong thời gian này, tất cả khách hàng mua xe tại HEAD sẽ được hỗ trợ lãi suất 0% và trả góp tối thiểu chỉ từ 250.000 đồng/tháng.
Ngoài ra, chương trình khuyến mại "Dầu tinh thay mới - Rước quà phơi phới" cũng sẽ tiếp tục diễn ra đến hết tháng 3 này. Khách hàng sử dụng xe đến HEAD trong thời gian này và đáp ứng hai điều kiện, bao gồm mua và/hoặc thay dầu nhớt chính hiệu Honda tại các HEAD và cài đặt ứng dụng MyHonda+ sẽ có cơ hội tham gia quay thưởng với giải đặc biệt là một chiếc xe máy SH 125i Phiên bản Tiêu chuẩn.
Thông tin về bảng giá xe tay ga Honda tháng 3/2022
Mẫu xe | Giá đề xuất | Giá đại lý |
---|---|---|
Honda Vision 2022 | ||
Vision 2022 bản tiêu chuẩn (không có Smartkey) | 30.290.000 | 35.300.000 |
Vision 2022 bản Cao cấp có Smartkey | 31.990.000 | 37.000.000 |
Vision 2022 bản đặc biệt có Smartkey | 33.290.000 | 38.300.000 |
Vision 2022 bản Cá tính có Smartkey | 34.790.000 | 41.000.000 |
Honda Air Blade 2022 | ||
Air Blade 125 2022 bản Tiêu Chuẩn | 41.490.000 | 46.700.000 |
Air Blade 125 2022 bản Giới hạn | 41.990.000 | 47.200.000 |
Air Blade 125 2022 bản Đặc biệt | 42.690.000 | 47.700.000 |
Air Blade 150 ABS 2022 bản Tiêu chuẩn | 55.490.000 | 59.000.000 |
Air Blade 150 ABS 2022 bản Giới hạn | 55.790.000 | 59.300.000 |
Air Blade 150 ABS 2022 bản Đặc biệt | 56.690.000 | 60.000.000 |
Honda Lead 2022 | ||
Lead 2022 bản Tiêu chuẩn không có Smartkey (Màu Đỏ, Trắng) | 38.990.000 | 43.000.000 |
Lead 2022 bản Cao cấp Smartkey (Màu Xanh, Xám, Đỏ, Trắng) | 41.190.000 | 47.000.000 |
Lead 2022 bản Đặc biệt Smartkey (Màu Đen, Bạc) | 42.290.000 | 48.000.000 |
Honda SH Mode 2022 | ||
SH Mode 2022 bản Tiêu chuẩn CBS | 55.190.000 | 65.500.000 |
SH Mode 2022 bản Thời trang ABS | 60.290.000 | 75.000.000 |
SH Mode 2022 bản Đặc biệt ABS | 61.490.000 | 76.000.000 |
Honda SH 2022 | ||
SH 125i phanh CBS 2022 | 71.790.000 | 89.000.000 |
SH 125i phanh ABS 2022 | 79.790.000 | 96.500.000 |
SH 150i phanh CBS 2022 | 88.790.000 | 112.000.000 |
SH 150i phanh ABS 2022 | 96.790.000 | 120.000.000 |
SH 150i ABS bản Đặc biệt 2022 | 97.990.000 | 125.000.000 |
SH 150i ABS bản Thể thao 2022 | 98.490.000 | 128.000.000 |
Honda SH350i 2022 | ||
SH350i phiên bản Cao cấp | 145.990.000 | 165.000.000 |
SH350i phiên bản Đặc biệt | 146.990.000 | 168.000.000 |
SH350i phiên bản Thể thao | 147.490.000 | 170.000.000 |
Thông tin về bảng giá xe số Honda 2022
Mẫu xe | Giá đề xuất | Giá đại lý |
---|---|---|
Honda Wave 2022 | ||
Wave Alpha 2022 bản tiêu chuẩn | 17.890.000 | 23.200.000 |
Wave Alpha 2022 bản giới hạn | 18.390.000 | 23.700.000 |
Wave RSX 2022 bản phanh cơ vành nan hoa | 21.790.000 | 26.300.000 |
Wave RSX 2022 bản phanh đĩa vành nan hoa | 22.790.000 | 27.300.000 |
Wave RSX 2022 bản Phanh đĩa vành đúc | 24.790.000 | 29.300.000 |
Honda Blade 2022 | ||
Blade 110 phanh cơ vành nan hoa | 18.890.000 | 22.900.000 |
Blade 110 phanh đĩa vành nan hoa | 19.890.000 | 23.900.000 |
Blade 110 phanh đĩa vành đúc | 21.390.000 | 25.300.000 |
Honda Future 2022 | ||
Future 2022 bản tiêu chuẩn vành nan hoa | 30.290.000 | 38.300.000 |
Future 2022 bản Cao cấp vành đúc | 31.490.000 | 40.200.000 |
Future 2022 bản Đặc biệt vành đúc | 31.990.000 | 40.700.000 |
Honda Super Cub C125 2022 | ||
Super Cub C125 Fi | 84.990.000 | 95.200.000 |
Thông tin về bảng giá xe côn tay Honda 2022
Mẫu xe | Giá đề xuất | Giá đại lý |
---|---|---|
Honda Winner X 2022 | ||
Winner X 2022 bản Tiêu chuẩn CBS | 46.090.000 | 45.000.000 |
Winner X 2022 ABS bản Thể thao (Đỏ Đen) | 49.990.000 | 48.000.000 |
Winner X 2022 ABS bản Đặc biệt (Đen vàng, Bạc đen xanh, Đỏ đen xanh) | 50.490.000 | 48.500.000 |
Honda CBR150R 2022 | ||
CBR150R 2022 | 70.990.000 | 78.600.000 |
Honda CB150R 2022 | ||
CB150R | 105.000.000 | 106.700.000 |
Thông tin về bảng giá xe mô tô Honda 2022
Mẫu xe | Giá đề xuất | Giá đại lý |
---|---|---|
Honda Rebel 300 2022 | ||
Rebel 300 | 125.000.000 | 128.800.000 |
Honda Rebel 500 2022 | ||
Rebel 500 | 180.000.000 | 187.000.000 |
Honda CB300R 2022 | ||
CB300R | 140.000.000 | 136.800.000 |