Mã vùng điện thoại bàn Bình Dương
Kể từ năm 2017, mã vùng điện thoại bàn của Bình Dương đã thay đổi từ (0650) thành (0274). Điều này cần được lưu ý để không gây nhầm lẫn khi gọi đến số điện thoại bàn ở tỉnh Bình Dương.
Cách gọi điện thoại đến Bình Dương
Việc thay đổi mã vùng điện thoại Bình Dương đã khiến nhiều người gặp khó khăn trong việc liên lạc đến số máy bàn, do vẫn sử dụng mã vùng cũ. Bạn cần thay đổi mã vùng từ 0650 thành 0274 khi gọi điện thoại đến tỉnh Bình Dương.
Ví dụ cụ thể, số điện thoại cũ (0650) 3.381.709 sẽ bị thay đổi thành (0274) 3.381.709.
Để gọi điện thoại cố định theo đầu số điện thoại bàn Bình Dương, bạn chỉ cần bấm: 0 + 274 + Số máy cần gọi.
Mã vùng điện thoại bàn Bình Dương của các cơ quan chức năng
Khi cần liên hệ với các cơ quan chức năng trong tỉnh Bình Dương, bạn có thể sử dụng các số điện thoại sau:
Cách gọi điện thoại từ nước ngoài về Việt Nam tỉnh Bình Dương
Khi gọi điện thoại từ nước ngoài về Việt Nam, bạn cần bấm số mã vùng Việt Nam là +84. Ví dụ, nếu số điện thoại bạn cần gọi từ nước ngoài là 0972 099 673, khi gọi bạn sẽ bấm: +84 972 099 673.
Tham khảo thêm mã vùng điện thoại các tỉnh thành trên cả nước
Dưới đây là danh sách mã vùng mới của Bình Dương cùng với các tỉnh thành khác trên cả nước:
Số TT | Tỉnh Thành | Mã Vùng Cũ | Mã Vùng Mới |
---|---|---|---|
1 | An Giang | 76 | 296 |
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 64 | 254 |
3 | Bắc Cạn | 281 | 209 |
4 | Bắc Giang | 240 | 204 |
5 | Bạc Liêu | 781 | 291 |
6 | Bắc Ninh | 241 | 222 |
7 | Bến Tre | 75 | 275 |
8 | Bình Định | 56 | 256 |
9 | Bình Dương | 650 | 274 |
10 | Bình Phước | 651 | 271 |
11 | Bình Thuận | 62 | 252 |
12 | Cà Mau | 780 | 290 |
13 | Cần Thơ | 710 | 292 |
14 | Cao Bằng | 26 | 206 |
15 | Đà Nẵng | 511 | 236 |
16 | Đắk Lắk | 500 | 262 |
17 | Đắk Nông | 501 | 261 |
18 | Điện Biên | 230 | 215 |
19 | Đồng Nai | 61 | 251 |
20 | Đồng Tháp | 67 | 277 |
21 | Gia Lai | 59 | 269 |
22 | Hà Nam | 351 | 226 |
23 | Hà Nội | 4 | 24 |
24 | Hà Tĩnh | 39 | 239 |
25 | Hải Dương | 320 | 220 |
26 | Hải Phòng | 31 | 225 |
27 | Hậu Giang | 711 | 293 |
28 | Hồ Chí Minh | 8 | 28 |
29 | Hưng Yên | 321 | 221 |
30 | Khánh Hoà | 58 | 258 |
31 | Kiên Giang | 77 | 297 |
32 | Kon Tum | 60 | 260 |
33 | Lai Châu | 231 | 213 |
34 | Lâm Đồng | 63 | 263 |
35 | Lạng Sơn | 25 | 205 |
36 | Lào Cai | 20 | 214 |
37 | Long An | 72 | 272 |
38 | Nam Định | 350 | 228 |
39 | Nghệ An | 38 | 238 |
40 | Ninh Thuận | 68 | 259 |
41 | Ninh Bình | 30 | 229 |
42 | Phú Yên | 57 | 257 |
43 | Quảng Bình | 52 | 232 |
44 | Quảng Nam | 510 | 235 |
45 | Quảng Ngãi | 55 | 255 |
46 | Quảng Ninh | 33 | 203 |
47 | Quảng Trị | 53 | 233 |
48 | Sóc Trăng | 79 | 299 |
49 | Sơn La | 22 | 212 |
50 | Tây Ninh | 66 | 276 |
51 | Thái Bình | 36 | 227 |
52 | Thái Nguyên | 280 | 208 |
53 | Thanh Hóa | 37 | 237 |
54 | Thừa Thiên - Huế | 54 | 234 |
55 | Tiền Giang | 73 | 273 |
56 | Trà Vinh | 74 | 294 |
57 | Tuyên Quang | 27 | 207 |
58 | Vĩnh Long | 70 | 270 |
59 | Yên Bái | 29 | 216 |
Đây là những thông tin về Mã vùng điện thoại Bình Dương, cũng như các tỉnh thành khác trên Việt Nam mà chúng tôi muốn chia sẻ với bạn đọc. Hi vọng những thông tin trên sẽ hữu ích cho bạn.
»»» Xem thêm: Thông tin về bưu điện tỉnh Bình Dương và mã bưu điện Bình Dương