Chào mừng bạn đến với bài viết mới nhất về bảng giá xe Toyota tháng 10/2019. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về giá bán của các dòng xe Toyota cùng những chương trình ưu đãi hấp dẫn mà Toyota Việt Nam đang áp dụng.
Những thay đổi trong bảng giá xe Toyota tháng 10/2019
Đáng chú ý, bảng giá xe Toyota tháng 10/2019 không có sự thay đổi so với tháng trước. Tuy nhiên, trong tháng trước đó, Toyota đã bổ sung thêm 4 mẫu xe nhập khẩu là Fortuner, Hilux, Hiace và Yaris. Trong đó, Fortuner và Hilux có giá cao hơn từ 22 đến 45 triệu đồng so với cuối năm trước. Điều này cho thấy Toyota đang không ngừng nỗ lực để mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng và đa dạng.
Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng
Trong tháng 9, Toyota Việt Nam đã thực hiện chương trình ưu đãi lớn khi giảm tới 50% phí trước bạ cho 3 mẫu xe Toyota Corolla Altis, Fortuner và Innova. Tuy nhiên, sang tháng này, tính đến thời điểm hiện tại, nhà sản xuất đã cắt giảm chương trình khuyến mãi gói bảo hiểm thân vỏ một năm hoặc phụ kiện cho xe dành cho khách hàng mua Innova và Vios.
Tuy nhiên, không phải lo lắng, các đại lý Toyota trên cả nước vẫn sẽ tiếp tục áp dụng các chương trình ưu đãi, khuyến mại, tặng quà dành riêng cho khách hàng mua xe Toyota. Để có được thông tin chính xác và chi tiết về giá bán cũng như các ưu đãi đặc biệt, khách hàng nên liên hệ trực tiếp với đại lý xe Toyota gần nhất.
Bảng giá xe Toyota 2019 mới nhất
Giá xe Toyota Vios 2019
Phiên bản | Giá bán tại đại lý | Hà Nội | TPHCM | TP Khác |
Vios 1.5G TRD (CVT) | 586,000,000 | 687,390,000 | 666,670,000 | 656,670,000 |
Vios 1.5G (CVT) | 565,000,000 | 663,555,000 | 643,255,000 | 633,255,000 |
Vios 1.5E (CVT) | 535,000,000 | 629,505,000 | 609,805,000 | 599,805,000 |
Vios 1.5E (MT) | 513,000,000 | 604,535,000 | 585,275,000 | 575,275,000 |
Giá xe Toyota Altis 2019
Phiên bản | Giá bán tại đại lý | Hà Nội | TPHCM | TP Khác |
Altis 2.0V Sport | 905,000,000 | 1,049,455,000 | 1,022,355,000 | 1,012,355,000 |
Altis 2.0V | 864,000,000 | 1,002,920,000 | 976,640,000 | 966,640,000 |
Altis 1.8G (CVT) | 753,000,000 | 876,935,000 | 852,875,000 | 842,875,000 |
Altis 1.8E (CVT) | 707,000,000 | 824,725,000 | 801,585,000 | 791,585,000 |
Altis 1.8E (MT) | 678,000,000 | 791,810,000 | 769,250,000 | 759,250,000 |
Giá xe Toyota Camry 2019
Phiên bản | Giá bán tại đại lý | Hà Nội | TPHCM | TP Khác |
Camry 2.5Q | 1,302,000,000 | 1,500,050,000 | 1,465,010,000 | 1,455,010,000 |
Camry 2.5G | 1,161,000,000 | 1,340,015,000 | 1,307,795,000 | 1,297,795,000 |
Camry 2.0E | 997,000,000 | 1,153,875,000 | 1,124,935,000 | 1,114,935,000 |
Camry 2.0E trắng ngọc trai | 1,005,000,000 | 1,162,955,000 | 1,133,855,000 | 1,123,855,000 |
Camry 2.5G trắng ngọc trai | 1,169,000,000 | 1,349,095,000 | 1,316,715,000 | 1,306,715,000 |
Camry 2.5Q trắng ngọc trai | 1,310,000,000 | 1,509,130,000 | 1,473,930,000 | 1,463,930,000 |
Giá xe Toyota Yaris 2019
Phiên bản | Giá bán tại đại lý | Hà Nội | TPHCM | TP Khác |
Yaris E | 592,000,000 | 694,200,000 | 673,360,000 | |
Yaris G | 642,000,000 | 750,950,000 | 729,110,000 | |
Giá xe Toyota Innova 2019
Phiên bản | Giá bán tại đại lý | Hà Nội | TPHCM | TP Khác |
Innova 2.0V | 971,000,000 | 1,124,365,000 | 1,095,945,000 | 1,085,945,000 |
Innova Venturer | 878,000,000 | 1,018,810,000 | 992,250,000 | 982,250,000 |
Innova 2.0G | 847,000,000 | 983,625,000 | 957,685,000 | 947,685,000 |
Innova 2.0E | 771,000,000 | 897,365,000 | 872,945,000 | 862,945,000 |
Giá xe Toyota Fortuner 2019
Phiên bản | Giá bán | Hà Nội | TPHCM | TP Khác |
Fortuner 2.7V 4×4 | 1,354,000,000 | 1,559,070,000 | 1,522,990,000 | 1,512,990,000 |
Fortuner 2.7V 4×2 | 1,150,000,000 | 1,327,530,000 | 1,295,530,000 | 1,285,530,000 |
Fortuner 2.4G 4×2 | 1,026,000,000 | 1,186,790,000 | 1,157,270,000 | 1,147,270,000 |
Giá xe Hilux 2019
Phiên bản | Giá bán | Hà Nội | TPHCM | TP Khác |
Hilux 2.4L AT 1 cầu | 695,000,000 | 741,605,000 | 732,605,000 | 722,605,000 |
Hilux 2.4L MT 2 cầu | 793,000,000 | 843,035,000 | 834,035,000 | 824,035,000 |
Hilux 2.8L | 878,000,000 | 931,010,000 | 922,010,000 | 912,010,000 |
Giá xe Toyota Land Cruiser 2019
Phiên bản | Giá bán | Hà Nội | TPHCM | TP Khác |
Land Cruiser VX | 3,650,000,000 | 4,165,030,000 | 4,083,030,000 | 4,073,030,000 |
Land Cruiser Prado | 2,262,000,000 | 2,589,650,000 | 2,535,410,000 | 2,525,410,000 |
Giá xe Toyota Hiace 2019
Phiên bản | Giá bán | Hà Nội | TPHCM | TP Khác |
Hiace máy dầu | 999,000,000 | 1,156,145,000 | 1,127,165,000 | 1,117,165,000 |
Hiace máy xăng | 1,131,000,000 | 1,305,965,000 | 1,274,345,000 | 1,264,345,000 |
Giá xe Toyota Wigo 2019
Phiên bản | Giá bán | Hà Nội | TPHCM | TP Khác |
Wigo 1.2 MT | 345,000,000 | 413,855,000 | 397,955,000 | 387,955,000 |
Wigo 1.2 AT | 405,000,000 | 481,955,000 | 464,855,000 | 454,855,000 |
Giá xe Toyota Rush 2019
Phiên bản | Giá bán | Hà Nội | TPHCM | TP Khác |
Rush 2019 | 668,000,000 | 780,460,000 | 758,100,000 | 748,100,000 |
Đây là bảng giá xe Toyota mới nhất tháng 10/2019. Bảng giá có thể thay đổi tùy theo thị trường và khu vực, vì vậy để có thông tin chính xác nhất, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với đại lý xe Toyota gần nhất.
Đây là một cơ hội tuyệt vời để sở hữu một chiếc xe Toyota với giá tốt nhất. Hãy nhanh tay liên hệ với đại lý gần nhất để được tư vấn và trải nghiệm chiếc xe mà bạn mong muốn. Chúc bạn tìm được chiếc xe ưng ý và thỏa mãn nhu cầu của mình!
Chú thích hình ảnh: Bảng giá xe Toyota mới nhất tháng 10/2019.