Honda, một trong những nhà sản xuất xe máy hàng đầu thế giới, đang tiếp tục giảm giá một số mẫu xe ga trong tháng 6 năm 2019. Điều này làm cho các mẫu xe như Vision, Lead và Air Blade trở nên hấp dẫn hơn với giá bán thực tế thấp hơn so với giá đề xuất.
Giảm giá mạnh trên nhiều mẫu xe
Trong mảng xe số, phiên bản Wave RSX vành đúc, dù vẫn được ưa chuộng, giá bán đã giảm xuống gần nửa triệu đồng so với giá đề xuất. Các mẫu xe đời cũ như Wave Alpha 110, Blade và Honda Future 2019 cũng có mức giá bán thấp hơn giá đề xuất.
Trên mảng xe tay ga, các mẫu xe như Honda Vision, Air Blade và Lead cũng giảm giá thực tế. Vision giảm sâu nhất tới 800 nghìn VNĐ, Air Blade giảm sâu nhất tới 1 triệu VNĐ. Mảng xe ga cao cấp như SH và PCX cũng nhận được mức giảm giá đáng kể.
Nguyên nhân giảm giá
Chưa rõ nguyên nhân chính xác của việc giảm giá mạnh trên nhiều mẫu xe này. Một số người cho rằng, việc tồn kho lớn và sự ra mắt các mẫu xe mới từ các đối thủ như Yamaha có thể làm giảm giá bán của sản phẩm của Honda.
Bảng giá xe máy Honda tháng 6/2019
Để bạn đọc có thêm thông tin tham khảo, dưới đây là bảng giá xe máy Honda mới nhất trong tháng 6/2019:
Mẫu xe | Giá đề xuất (Triệu VNĐ) | Giá thực tế (Triệu VNĐ) |
---|---|---|
Wave Alpha 110 | 17,8 | 17,6-18,1 |
Blade phanh cơ | 18,8 | 17,5-18,0 |
Blade phanh đĩa | 19,8 | 18,5-19,0 |
Blade vành đúc | 21,3 | 20,0-20,5 |
Wave RSX phanh cơ | 21,5 | 21,1-21,6 |
Wave RSX phanh đĩa | 22,5 | 22,1-22,6 |
Wave RSX vành đúc | 24,5 | 24,1-24,6 |
Future 2019 vành nan | 30,2 | 30,0-30,5 |
Future 2019 vành đúc | 31,4 | 31,0-31,5 |
Vision | 30,0 | 29,2-29,7 |
Vision cao cấp | 30,8 | 31,0-31,5 |
Vision đặc biệt | 32,0 | 32,1-32,6 |
Lead 2018 tiêu chuẩn | 37,5 | 37,0-37,5 |
Lead 2018 cao cấp | 39,3 | 39,2-39,7 |
Lead 2018 đen mờ | 39,8 | 40,4-40,9 |
Air Blade 2019 thể thao | 38,0 | 38,9-39,4 |
Air Blade 2019 cao cấp | 40,6 | 40,2-40,7 |
Air Blade 2019 đen mờ | 41,8 | 44,0-44,5 |
Air Blade 2019 từ tính | 41,6 | 40,6-41,1 |
Winner thể thao 2019 | 45,5 | 39,5-40,0 |
Winner cao cấp 2019 | 46,5 | 40,5-41,1 |
SH mode thời trang | 51,7 | 55,0-55,5 |
SH mode thời trang ABS | 55,7 | 61,5-62,0 |
SH mode cá tính | 57,0 | 67,0-67,5 |
PCX 125 | 56,5 | 54,0-54,5 |
PCX 150 | 70,5 | 67,8-68,3 |
PCX 150 hybrid | 90,0 | 85,0-85,5 |
MSX 125 | 50,0 | 48,5-49,0 |
SH 125 CBS | 68,0 | 79,0-79,5 |
SH 125 ABS | 76,0 | 84,7-85,2 |
SH 150 CBS | 82,0 | 92,5-93,0 |
SH 150 ABS | 90,0 | 103,0-103,5 |
SH 150 CBS đen mờ | 83,5 | 92,5-93,0 |
SH 150 ABS đen mờ | 91,5 | 103,0-103,5 |
SH 300i 2019 | 276,5 | 276,5-277,0 |
SH 300i 2019 đen mờ | 279,0 | 279,0-279,5 |
Rebel 300 | 125,0 | 112,0-112,5 |
Super Cub C125 | 85,0 | 82,0-82,5 |
Monkey | 85,0 | 82,0-82,5 |
Lưu ý: Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy thuộc vào đại lý và khu vực bán xe.
Như vậy, nếu bạn đang có ý định mua một chiếc xe máy Honda, tháng 6 này có thể là thời điểm lý tưởng để bạn thực hiện ước mơ của mình với giá cả hợp lý và nhiều lựa chọn sản phẩm.